ACS
KSU23623-2A
KSU23623-2A
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
The Xtreme Clutch range of 230mm twin plate sprung organic clutch kits have been designed for high performance street vehicles that require reduced shock loading on the transmission in comparison to conventional rigid style discs. These kits are ideal for vehicles using factory style transmissions behind high torque applications and are recommended for street vehicles up to 1000 Nm of torque. The kits come complete with a performance pressure plate, sprung central hub, 2x organic friction discs, intermediate plate, 4140 chromoly flywheel, pressure plate bolts and alignment tool. Depending on application, these kits will also include a release bearing or concentric slave cylinder and flywheel bolts.
| Clutch Disc Diameter (mm) | 230 |
| Clutch Disc Spline Count | 24 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 25.2 |
| Flywheel Step | +3,8 |
| Torque (Nm) | 1000 |
| Stage | 4 |
| Usage | High Power Street Upgrade |
| Design | 230mm Twin Plate Sprung Organic – designed for high-performance street and endurance vehicles. Provides smooth engagement and excellent drivability with increased torque capacity and heat resistance. |
| Tech Bulletins | TSB-324 TSB-292 |
| Kit Includes | Flywheel, Two Discs, Intermediate Plate, Main Casting, Clutch Cover, Hydraulic Bearing, Bolts, Alignment Tool, Hydraulic lines |
| Flywheel | Single Mass Flywheel |
| Additional information | 6 SpeedGearbox - Pull To Push Hydraulic Conversion |
| Compatibility | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza | 2.0 AWD (GDA) | 2001.12-2002.11 | EJ205 1994 Petrol 150 kW 204 BHP (2001.12 - 2002.11) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo AWD (GGA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 Turbo GT AWD (GF8) | 1998.06-2000.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (1998.06 - 2000.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2000.12-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 160 kW 218 BHP (2000.12 - 2005.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 2002.12-2005.09 | EJ205 1994 Petrol 168 kW 228 BHP (2002.12 - 2005.09) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX AWD (GGA) | 2001.09-2005.12 | EJ205 1994 Petrol 169 kW 230 BHP (2001.09 - 2005.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2001.11-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 195 kW 265 BHP (2001.11 - 2005.07) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GC8) | 1996.09-2000.09 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.09 - 2000.09) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD | 2005.09-2007.12 | EJ257 2457 Petrol 195 kW 265 BHP (2005.09 - 2007.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 2005.10-2007.03 | EJ207 1994 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.10 - 2007.03) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005.09-2007.12 | EJ257 2457 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.09 - 2007.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD | 2005.10-2007.03 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 - 2007.03) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005.10-2007.03 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 300 BHP (2005.10 - 2007.03) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 2008.01-2013.08 | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2008.01 - 2013.08) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI AWD (GVF) | 2011.01- | EJ255 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2011.01 - ) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | WRX | STi 2.5 AWD | 2014.06- | EJ257 2457 Petrol 221 kW 301 BHP (2014.06 - ) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD (GRB) | 2007.12-2010.12 | EJ20 (Turbo) 1994 Petrol 227 kW 309 BHP (2007.12 - 2010.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.0 WRX STi AWD | 2004.02-2005.07 | EJ207 1994 Petrol 235 kW 320 BHP (2004.02 - 2005.07) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
| Subaru | Impreza | 2.5 WRX STI 330S AWD | 2009.05-2010.12 | EJ257 2457 Petrol 243 kW 330 BHP (2009.05 - 2010.12) | 6 Speed-pull To Push Hydraulic Conversion | 1000 | High Power Street Upgrade | Single Mass Flwyheel |
Condividere
