1
/
su
1
ACS
KSU23007-1A
KSU23007-1A
Prezzo di listino
€518,65 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€518,65 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xtreme Performance - sprung organic kit /-1A
Recommended for: Street use in vehicles with minor engine modifications.Sprung organic clutch kits offer exceptional driveability for vehicles used daily but also have performance modifications. The sprung organic disc offers improved dampening which reduces the shock loading on the transmission.Specifications:
- Torque capacity 280Nm
- Clamp load 600kg 30% Increased over standard
- Organic Friction Discs
- Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories

Xtreme Performance
At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.
| Clutch Disc Diameter (mm) | 225 |
| Clutch Disc Spline Count | 24 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 25.5 |
| Torque (Nm) | 280 |
| Flywheel Step | 0 |
| Design | Single Plate |
| Stage | Stage 1 |
| Tech Bulletins | |
| Clamp Load | 600Kg (30% inc.) |
| Recommended for | Street Performance & Towing - Stage 1 |
| Ring Gear Tooth count | |
| Additional infotmation |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza | 1.6 AWD (GD5) | 2000.12-2009.06 | EJ161 1597 Petrol 70 kW 95 BHP (2000.12 - 2009.06) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. I | 1800 4WD (BC3) | 1989.01-1991.09 | EJ18 SPI 1820 Petrol 76 kW 103 BHP (1989.01 - 1991.09) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 i AWD (GC8) | 1995.10-2000.12 | EJ20E, EJ201 1994 Petrol 85 kW 115 BHP (1995.10 - 2000.12) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 (GF8) | 1996.09-1998.08 | EJ20E 1994 Petrol 85 kW 116 BHP (1996.09 - 1998.08) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 (GC7) | 1996.07-1998.08 | EJ20E 1994 Petrol 85 kW 116 BHP (1996.07 - 1998.08) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. I | 2000 4WD (BC5) | 1991.08-1994.07 | EJ20 EMPI 1994 Petrol 85 kW 116 BHP (1991.08 - 1994.07) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Forester | SG | 2.0 AWD (SG5) | 2002.06-2005.05 | EJ201 1994 Petrol 92 kW 125 BHP (2002.06 - 2005.05) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 i 16V AWD (GF8) | 1998.06-2000.12 | EJ20E, EJ201 1994 Petrol 92 kW 125 BHP (1998.06 - 2000.12) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 i (GC8) | 1998.09-2000.09 | EJ201 1994 Petrol 92 kW 125 BHP (1998.09 - 2000.09) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Impreza | 2.0 i AWD (GC8) | 1998.06-2000.12 | EJ201 1994 Petrol 92 kW 125 BHP (1998.06 - 2000.12) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. III | 2.0 AWD (BH5) | 1998.12-2003.08 | EJ201 1994 Petrol 92 kW 125 BHP (1998.12 - 2003.08) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. III | 2.0 AWD (BE5) | 1999.04-2003.08 | EJ201 1994 Petrol 92 kW 125 BHP (1999.04 - 2003.08) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. II | 2.2 (BD6) | 1994.07-1998.11 | EJ22 2212 Petrol 94 kW 128 BHP (1994.07 - 1998.11) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. II | 2.2 i 4WD (BD7) | 1994.09-1999.03 | EJ22 EMPI 2212 Petrol 94 kW 128 BHP (1994.09 - 1999.03) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. II | 2.2 i (BG7) | 1994.06-1996.12 | EJ22 2212 Petrol 94 kW 128 BHP (1994.06 - 1996.12) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. II | 2.2 i 4WD (BG7) | 1994.02-1998.12 | EJ22 EMPI 2212 Petrol 94 kW 128 BHP (1994.02 - 1998.12) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. II | 2.2 GX, LX 4WD (BD6, BD7) | 1994.06-1998.09 | EJ22 2212 Petrol 98 kW 133 BHP (1994.06 - 1998.09) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. II | 2.2 LX (BG7) | 1994.06-1998.09 | EJ22 2212 Petrol 98 kW 133 BHP (1994.06 - 1998.09) | 280 | Street Upgrade | Not included |
| Subaru | Legacy | Gen. II | 2.2 LX 4WD (BG6. BG7) | 1994.06-1998.09 | EJ22 2212 Petrol 98 kW 133 BHP (1994.06 - 1998.09) | 280 | Street Upgrade | Not included |
Condividere
