1
/
su
1
ACS
KGW25501-1A
KGW25501-1A
Prezzo di listino
€1.248,77 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.248,77 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Clutch Kit
| Torque (Nm) | 480 |
| Clamp Load | 1300KG (50% inc.) |
| Flywheel Step | - 0.5mm |
| Clutch Disc Diameter (mm) | 250 |
| Clutch Disc Spline Count | 24 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 25,4 |
| Design | Single Plate |
| Stage | Stage 1 |
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| Great Wall | Steed | 2.0 D | 2012.01-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2012.01 - 2021) |
| Great Wall | Steed | 2.0 D 4x4 | 2012.01-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2012.01 - 2021) |
| Great Wall | Wingle | 2.0 TD | 2016.09-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2016.09 - 2021) |
| Great Wall | Wingle | 2.0 TD (K2) | 2016.09-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2016.09 - 2021) |
| Great Wall | Steed | 2.0 TD 4WD | 2013.01-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2013.01 - 2021) |
| Great Wall | Wingle | 2.0 TD 4x4 | 2016.09-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2016.09 - 2021) |
| Great Wall | Wingle | 2.0 TD 4x4 (K2) | 2016.09-2021 | GW4D20 1996 Diesel 110 kW 150 BHP (2016.09 - 2021) |
| Great Wall | Fengjun | 2.0 TDI | 2011.06-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2011.06 - 2021) |
| Great Wall | Fengjun | 2.0 TDI 4x4 | 2011.06-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2011.06 - 2021) |
| Great Wall | Hover | 2.0 TDI 4x4 | 2011.06-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2011.06 - 2021) |
| Great Wall | Steed | 2.0 TDI 4x4 | 2013.01-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2013.01 - 2021) |
| Great Wall | Fengjun | 2.0 V200 | 2011.06-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2011.06 - 2021) |
| Great Wall | Fengjun | 2.0 V200 4x4 | 2011.06-2021 | GW4D20 1996 Diesel 105 kW 143 BHP (2011.06 - 2021) |
Condividere
