1
/
su
3
ACS
FTY028CL
FTY028CL
Prezzo di listino
€666,07 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€666,07 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Lightweight Chromoly Flywheel
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Celica | 2.0 LT (RA40) | 1977.08-1981.07 | 18R 1968 Petrol 66 kW 90 BHP (1977.08 - 1981.07) |
| Toyota | Celica | 2.0 XT (RA40) | 1980.01-1981.07 | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1980.01 - 1981.07) |
| Toyota | Celica | 2.0 (RA23_, RA28_) | 1975.10-1977.07 | 18R 1968 Petrol 63 kW 86 BHP (1975.10 - 1977.07) |
| Toyota | Celica | 2.0 (RA28. RA23) | 1973.01-1977.11 | 18R 1968 Petrol 72 kW 98 BHP (1973.01 - 1977.11) |
| Toyota | Celica | 2.0 (RA60) | 1981.08-1983.09 | 21R-U 1972 Petrol 67 kW 91 BHP (1981.08 - 1983.09) |
| Toyota | Celica | 2.0 (RA63_) | 1982.01-1985.12 | 18R-G 1968 Petrol 88 kW 120 BHP (1982.01 - 1985.12) |
| Toyota | Corona | 2.0 (RT118) | 1975.09-1979.05 | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1975.09 - 1979.05) |
| Toyota | Corona | 2.0 (RT104) | 1976.01-1979.05 | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1976.01 - 1979.05) |
| Toyota | Corona | 2.0 (RT132) | 1980.02-1981.12 | 18R-C 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1980.02 - 1981.12) |
| Toyota | Corona | 2.0 Mark II (RX22) | 1975.12-1977.10 | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1975.12 - 1977.10) |
Condividere
