1
/
su
1
ACS
FGM108C
FGM108C
Prezzo di listino
€729,51 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€729,51 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xtreme Flywheel
This flywheel is a high-quality mechanical component specifically designed for the Xtreme series, offering enhanced performance and durability (compared to OE dual mass flywheels). Made from durable materials, it features precise balancing for efficient and reliable operation, making it ideal for a wide range of modified cars.
- Single-mass flywheel ideal for use in performance vehicles
- Chromoly steel construction
- Light weight provides increased engine response
Xtreme Performance
At Xtreme, we strive to offer a variety of high-performance options for each application to ensure a solution is available for every need. Whether you are enhancing a road vehicle or building a race car from scratch, we have the products and expertise to support your project.
| Flywheel Step | 0 |
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| Holden | H Series | 4.2 | 1976.07-1977.09 | 4142 Petrol 120 kW 163 BHP (1976.07 - 1977.09) |
| Holden | H Series | 4.2 | 1971.07-1974.10 | 41Y 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1971.07 - 1974.10) |
| Holden | H Series | 4.2 | 1973.04-1974.10 | 41Y 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1973.04 - 1974.10) |
| Holden | H Series | 4.2 | 1974.10-1976.07 | 41Y 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | 4.2 | 1973.04-1974.10 | 41Y 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1973.04 - 1974.10) |
| Holden | H Series | 4.2 | 1974.10-1976.07 | 41Y 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | 4.2 | 1977.10-1978.05 | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 120 kW 163 BHP (1977.10 - 1978.05) |
| Holden | H Series | 4.2 | 1975.01-1978.03 | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1975.01 - 1978.03) |
| Holden | H Series | 4.2 | 1971.07-1974.10 | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1971.07 - 1974.10) |
| Holden | H Series | 4.2 | 1974.10-1976.07 | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | 4.2 V8 | 1980.04-1985.12 | GMH 253 (Blue) 4142 Petrol 100 kW 136 BHP (1980.04 - 1985.12) |
| Holden | H Series | 4.2 V8 | 1980.04-1985.12 | GMH 253 (Blue) 4142 Petrol 115 kW 156 BHP (1980.04 - 1985.12) |
| Holden | H Series | 4.2 V8 | 1974.03-1976.02 | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.03 - 1976.02) |
| Holden | H Series | 5.0 | 1969.06-1970.08 | 5025 Petrol 157 kW 214 BHP (1969.06 - 1970.08) |
| Holden | H Series | 5.0 | 1976.07-1977.09 | 50H 5044 Petrol 161 kW 219 BHP (1976.07 - 1977.09) |
| Holden | H Series | 5.0 | 1969.09-1970.08 | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1969.09 - 1970.08) |
| Holden | H Series | 5.0 | 1970.08-1971.07 | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1970.08 - 1971.07) |
| Holden | H Series | 5.0 | 1971.07-1974.10 | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1971.07 - 1974.10) |
| Holden | H Series | 5.0 | 1974.10-1976.07 | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | 5.0 | 1976.08-1977.12 | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1976.08 - 1977.12) |
| Holden | H Series | 5.0 | 1977.10-1980.04 | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1977.10 - 1980.04) |
| Holden | H Series | 5.0 V8 | 1976.07-1978.03 | 50Y 5044 Petrol 170 kW 231 BHP (1976.07 - 1978.03) |
| Holden | H Series | 5.0 V8 | 1974.03-1976.02 | 50Y 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1974.03 - 1976.02) |
| Holden | H Series | 5.0 V8 | 1975.01-1976.07 | 50Y 5044 Petrol 186 kW 253 BHP (1975.01 - 1976.07) |
| Holden | H Series | 5.0 V8 | 1975.01-1978.03 | 50Y 5044 Petrol 186 kW 253 BHP (1975.01 - 1978.03) |
| Holden | H Series | HG | 5.0 | 1970.07-1971.07 | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1970.07 - 1971.07) |
| Holden | H Series | HJ | 4.1 | 1974.10-1976.07 | 41Y 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | HJ | 4.2 | 1974.10-1976.07 | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | HJ | 4.2 | 1974.10-1976.07 | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | HJ | 5.0 | 1974.10-1976.07 | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | HK | 5.0 | 1968.01-1969.05 | 50HL 5044 Petrol 157 kW 214 BHP (1968.01 - 1969.05) |
| Holden | H Series | HQ | 4.2 | 1971.08-1974.10 | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 130 kW 177 BHP (1971.08 - 1974.10) |
| Holden | H Series | HQ | 4.2 | 1971.08-1974.10 | GMH 253 (Red) 4142 Petrol 138 kW 188 BHP (1971.08 - 1974.10) |
| Holden | H Series | HQ | 5.0 | 1971.08-1974.10 | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1971.08 - 1974.10) |
| Holden | H Series | HT | 5.0 | 1969.05-1970.07 | 50H 5044 Petrol 179 kW 243 BHP (1969.05 - 1970.07) |
| Holden | H Series | HT | 5.0 | 1969.05-1970.07 | 50HL 5044 Petrol 157 kW 214 BHP (1969.05 - 1970.07) |
| Holden | H Series | HX | 5.0 | 1976.07-1977.09 | 50HC 5044 Petrol 161 kW 219 BHP (1976.07 - 1977.09) |
| Holden | H Series | HZ | 5.0 | 1977.10-1980.03 | 50HC 5044 Petrol 161 kW 219 BHP (1977.10 - 1980.03) |
| Holden | H Series | VB | 5.0 V8 | 1978.10-1980.12 | 50H 5044 Petrol 125 kW 170 BHP (1978.10 - 1980.12) |
| Holden | H Series | VB | 5.0 V8 | 1978.10-1980.03 | 50HL 5044 Petrol 114 kW 155 BHP (1978.10 - 1980.03) |
| Holden | H Series | VC | 5.0 | 1980.04-1981.09 | GMH 308 (Blue) 5044 Petrol 115 kW 156 BHP (1980.04 - 1981.09) |
| Holden | H Series | VC | 5.0 V8 | 1980.04-1981.09 | 50HL 5044 Petrol 114 kW 155 BHP (1980.04 - 1981.09) |
| Holden | H Series | VC | 5.0 V8 | 1980.04-1981.09 | GMH 308 (Blue) 5044 Petrol 126 kW 171 BHP (1980.04 - 1981.09) |
| Holden | Commodore | VG | 5.0 V8 | 1988.01-1991.09 | VU 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1988.01 - 1991.09) |
| HSV | Maloo | VG | 5.0i V8 | 1990.10-1992.02 | VU 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1990.10 - 1992.02) |
| Holden | H Series | VH | 5.0 V8 | 1981.09-1984.03 | 50H 5044 Petrol 126 kW 171 BHP (1981.09 - 1984.03) |
| Holden | H Series | VH | 5.0 V8 | 1981.09-1984.03 | GMH 308 (Blue) 5044 Petrol 117 kW 159 BHP (1981.09 - 1984.03) |
| Holden | Commodore | VK | 4.9 V8 | 1984.03-1985.05 | VU 4987 Petrol 122 kW 166 BHP (1984.03 - 1985.05) |
| Holden | H Series | VK | 5.0 V8 | 1985.01-1985.12 | 4987 Petrol 122 kW 166 BHP (1985.01 - 1985.12) |
| Holden | H Series | VK | 5.0 V8 | 1985.06-1986.03 | 4987 Petrol 122 kW 166 BHP (1985.06 - 1986.03) |
| Holden | H Series | VK | 5.0 V8 | 1985.01-1985.12 | 50H 5044 Petrol 117 kW 159 BHP (1985.01 - 1985.12) |
| Holden | H Series | VK | 5.0 V8 | 1984.03-1985.05 | 50H 5044 Petrol 126 kW 171 BHP (1984.03 - 1985.05) |
| Holden | H Series | VK | 5.0 V8 | 1984.03-1986.03 | GMH 308 (Black) 5044 Petrol 117 kW 159 BHP (1984.03 - 1986.03) |
| Holden | H Series | VL | 4.9 V8 | 1986.06-1988.01 | GMH 308 4987 Petrol 122 kW 166 BHP (1986.06 - 1988.01) |
| Holden | H Series | VL | 4.9 V8 HDT SS Group A | 1986.11-1987.12 | GMH 308 4987 Petrol 196 kW 266 BHP (1986.11 - 1987.12) |
| Holden | H Series | VL | 5.0 V8 | 1986.03-1988.08 | GMH 304 (Black) 4987 Petrol 122 kW 166 BHP (1986.03 - 1988.08) |
| Holden | H Series | VL | 5.0 V8 | 1984.03-1985.05 | GMH 308 4987 Petrol 117 kW 159 BHP (1984.03 - 1985.05) |
| HSV | Clubsport | VN | 5.0i V8 | 1989.03-1991.09 | 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1989.03 - 1991.09) |
| Holden | H Series | VN | 5.0i V8 | 1988.10-1991.10 | GMH 308 (Red) 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1988.10 - 1991.10) |
| Holden | H Series | VN | 5.0i V8 | 1988.01-1991.03 | GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1988.01 - 1991.03) |
| Holden | H Series | VN | 5.0i V8 | 1989.03-1991.10 | GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1989.03 - 1991.10) |
| HSV | Commodore | VN | 5.0i V8 | 1989.03-1990.12 | GMH308 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1989.03 - 1990.12) |
| HSV | Commodore | VN | 5.0i V8 | 1989.03-1991.07 | GMH308 4987 Petrol 200 kW 272 BHP (1989.03 - 1991.07) |
| Holden | H Series | VP | 5.0i V8 | 1991.09-1993.07 | GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1991.09 - 1993.07) |
| HSV | Clubsport | VP | 5.0i V8 | 1991.10-1993.06 | VU 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1991.10 - 1993.06) |
| HSV | Maloo | VP | 5.0i V8 | 1992.03-1993.06 | VU 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1992.03 - 1993.06) |
| HSV | Senator | VP | 5.0i V8 | 1992.03-1993.08 | VU 4987 Petrol 180 kW 245 BHP (1992.03 - 1993.08) |
| HSV | Senator | VP | 5.0i V8 | 1992.05-1993.08 | VU 4987 Petrol 200 kW 272 BHP (1992.05 - 1993.08) |
| Holden | H Series | VR | 5.0i V8 | 1993.10-1995.04 | 50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1993.10 - 1995.04) |
| Holden | H Series | VS | 5.0i V8 | 1995.08-1997.06 | 50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06) |
| Holden | H Series | VS | 5.0i V8 | 1996.06-2000.12 | 50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1996.06 - 2000.12) |
| Holden | H Series | VS | 5.0i V8 | 1997.06-1997.09 | 50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1997.06 - 1997.09) |
| HSV | Clubsport | VS | 5.0i V8 | 1995.04-1997.08 | GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08) |
| HSV | Manta | VS | 5.0i V8 | 1995.04-1997.08 | VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08) |
| HSV | Senator | VS | 5.0i V8 | 1995.04-1997.08 | VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08) |
| HSV | Maloo | VS | 5.0i V8 | 1995.04-1999.05 | VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1999.05) |
| HSV | Maloo | VS | 5.0i V8 | 1995.05-2000.10 | VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1995.05 - 2000.10) |
| Holden | H Series | VT | 5.0 V8 | 1997.09-1999.06 | 50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 1999.06) |
| Holden | H Series | VT | 5.0 V8 | 1998.04-2000.10 | 50LB9 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1998.04 - 2000.10) |
| Holden | H Series | VT | 5.0i V8 | 1997.09-2002.08 | 50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 2002.08) |
| Holden | H Series | VT | 5.0i V8 | 1998.04-2000.08 | 50LB9 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1998.04 - 2000.08) |
Condividere
