1
/
su
1
ACS
FGM106CL
FGM106CL
Prezzo di listino
€834,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€834,99 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Xtreme Flywheel - Light Weight
This light weight flywheel is a high-quality mechanical component specifically designed for the Xtreme series, offering enhanced performance and durability (compared to OE dual mass flywheels). Made from durable materials, it features the most precise balancing for efficient and reliable operation, making it ideal for a wide range of modified cars.
- Single-mass flywheel ideal for use in performance vehicles
- Chromoly steel construction
- Reduced weight provides increased engine response
- Improved performance over standard chromoly single-mass flywheels
Xtreme Performance
At Xtreme, we strive to offer a variety of high-performance options for each application to ensure a solution is available for every need. Whether you are enhancing a road vehicle or building a race car from scratch, we have the products and expertise to support your project.
| Compatibility | ||||
|---|---|---|---|---|
| Holden | H Series | 2.6 | 1971.06-1972.01 | GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1971.06 - 1972.01) |
| Holden | H Series | 2.8 | 1978.03-1979.12 | GMH 173 (Red) 2838 Petrol 78 kW 106 BHP (1978.03 - 1979.12) |
| Holden | H Series | 2.8 | 1971.06-1972.01 | GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1971.06 - 1972.01) |
| Holden | H Series | 3.0 | 1968.07-1969.06 | 186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1968.07 - 1969.06) |
| Holden | H Series | 3.0 | 1969.06-1970.08 | 186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1969.06 - 1970.08) |
| Holden | H Series | 3.0 | 1970.08-1971.07 | 186 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1970.08 - 1971.07) |
| Holden | H Series | 3.0 | 1971.06-1972.01 | 186 3048 Petrol 120 kW 163 BHP (1971.06 - 1972.01) |
| Holden | H Series | 3.0 | 1970.08-1971.07 | 186 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1970.08 - 1971.07) |
| Holden | H Series | 3.0 | 1968.07-1969.06 | 186 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1968.07 - 1969.06) |
| Holden | H Series | 3.0 | 1969.06-1970.08 | 186 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1969.06 - 1970.08) |
| Holden | H Series | 3.0 | 1970.08-1971.07 | 186 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1970.08 - 1971.07) |
| Holden | H Series | 3.3 | 1971.07-1974.10 | 33LFN 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1971.07 - 1974.10) |
| Holden | H Series | 3.3 | 1974.10-1976.07 | 33LFP 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | 3.3 | 1974.10-1976.07 | 33LFP 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | 3.3 | 1980.04-1985.12 | GMH 202 (Blue) 3298 Petrol 83 kW 113 BHP (1980.04 - 1985.12) |
| Holden | H Series | 3.3 | 1972.02-1974.02 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1972.02 - 1974.02) |
| Holden | H Series | 3.3 | 1974.07-1974.10 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1974.07 - 1974.10) |
| Holden | H Series | 3.3 | 1978.03-1979.12 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1978.03 - 1979.12) |
| Holden | H Series | EH | 2.5 | 1963.08-1965.01 | GMH 149 (Red) 2447 Petrol 71 kW 97 BHP (1963.08 - 1965.01) |
| Holden | H Series | EH | 2.5 | 1963.08-1965.01 | GMH 149 (Red) 2447 Petrol 75 kW 102 BHP (1963.08 - 1965.01) |
| Holden | H Series | EH | 2.9 | 1963.08-1965.01 | GMH 179 (Red) 2941 Petrol 86 kW 117 BHP (1963.08 - 1965.01) |
| Holden | H Series | EH | 2.9 | 1964.09-1965.01 | GMH 179 (Red) 2941 Petrol 90 kW 122 BHP (1964.09 - 1965.01) |
| Holden | H Series | HD | 2.5 | 1965.07-1966.03 | GMH 149 (Red) 2447 Petrol 71 kW 97 BHP (1965.07 - 1966.03) |
| Holden | H Series | HD | 2.5 | 1965.07-1966.03 | GMH 149 (Red) 2447 Petrol 75 kW 102 BHP (1965.07 - 1966.03) |
| Holden | H Series | HD | 2.9 | 1965.07-1966.04 | GMH 179 (Red) 2941 Petrol 104 kW 141 BHP (1965.07 - 1966.04) |
| Holden | H Series | HD | 2.9 | 1965.07-1966.04 | GMH 179 (Red) 2941 Petrol 86 kW 117 BHP (1965.07 - 1966.04) |
| Holden | H Series | HG | 2.6 | 1970.07-1971.07 | GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1970.07 - 1971.07) |
| Holden | H Series | HG | 2.6 | 1970.07-1971.07 | GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1970.07 - 1971.07) |
| Holden | H Series | HG | 3.0 | 1970.07-1971.07 | GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1970.07 - 1971.07) |
| Holden | H Series | HG | 3.0 | 1970.07-1971.07 | GMH 186 (Red) 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1970.07 - 1971.07) |
| Holden | H Series | HG | 3.0 | 1970.07-1971.07 | GMH 186 (Red) 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1970.07 - 1971.07) |
| Holden | H Series | HG | 3.3 | 1970.07-1971.11 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1970.07 - 1971.11) |
| Holden | H Series | HG | 3.3 | 1970.07-1971.11 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1970.07 - 1971.11) |
| Holden | H Series | HJ | 2.8 | 1974.10-1976.07 | GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | HJ | 3.3 | 1974.10-1976.07 | 33LFP 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | HJ | 3.3 | 1974.10-1976.07 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 108 kW 147 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | HJ | 3.3 | 1974.10-1976.07 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1974.10 - 1976.07) |
| Holden | H Series | HK | 2.6 | 1968.01-1969.05 | GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1968.01 - 1969.05) |
| Holden | H Series | HK | 2.6 | 1968.01-1969.05 | GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1968.01 - 1969.05) |
| Holden | H Series | HK | 3.0 | 1968.01-1969.05 | GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1968.01 - 1969.05) |
| Holden | H Series | HK | 3.0 | 1968.01-1969.05 | GMH 186 (Red) 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1968.01 - 1969.05) |
| Holden | H Series | HQ | 2.8 | 1971.08-1974.10 | GMH 173 (Red) 2838 Petrol 84 kW 114 BHP (1971.08 - 1974.10) |
| Holden | H Series | HQ | 2.8 | 1971.08-1974.10 | GMH 173 (Red) 2838 Petrol 88 kW 120 BHP (1971.08 - 1974.10) |
| Holden | H Series | HQ | 3.3 | 1971.08-1974.10 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 101 kW 137 BHP (1971.08 - 1974.10) |
| Holden | H Series | HQ | 3.3 | 1971.08-1974.10 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 96 kW 131 BHP (1971.08 - 1974.10) |
| Holden | H Series | HR | 2.6 | 1966.04-1968.01 | GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1966.04 - 1968.01) |
| Holden | H Series | HR | 2.6 | 1966.04-1968.01 | GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1966.04 - 1968.01) |
| Holden | H Series | HR | 3.0 | 1966.04-1968.01 | GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1966.04 - 1968.01) |
| Holden | H Series | HR | 3.0 | 1966.04-1968.01 | GMH 186 (Red) 3048 Petrol 94 kW 128 BHP (1966.04 - 1968.01) |
| Holden | H Series | HT | 2.6 | 1969.05-1970.07 | 161 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1969.05 - 1970.07) |
| Holden | H Series | HT | 2.6 | 1969.05-1970.07 | 186 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1969.05 - 1970.07) |
| Holden | H Series | HT | 2.6 | 1969.05-1970.07 | GMH 161 (Red) 2640 Petrol 81 kW 110 BHP (1969.05 - 1970.07) |
| Holden | H Series | HT | 2.6 | 1969.05-1970.07 | GMH 161 (Red) 2640 Petrol 85 kW 116 BHP (1969.05 - 1970.07) |
| Holden | H Series | HT | 3.0 | 1969.05-1970.07 | GMH 186 (Red) 3048 Petrol 108 kW 147 BHP (1969.05 - 1970.07) |
| Holden | H Series | HT | 3.0 | 1969.05-1970.07 | GMH 186 (Red) 3048 Petrol 92 kW 125 BHP (1969.05 - 1970.07) |
| Holden | H Series | HT | 3.0 | 1969.05-1970.07 | GMH 186 (Red) 3048 Petrol 97 kW 132 BHP (1969.05 - 1970.07) |
| Holden | H Series | HX | 3.3 | 1976.07-1977.09 | 33LF 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1976.07 - 1977.09) |
| Holden | H Series | HX | 3.3 | 1976.07-1977.09 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1976.07 - 1977.09) |
| Holden | H Series | HX | 3.3 | 1976.03-1977.09 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 81 kW 110 BHP (1976.03 - 1977.09) |
| Holden | H Series | HZ | 3.3 | 1977.10-1980.04 | 33LF 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1977.10 - 1980.04) |
| Holden | H Series | HZ | 3.3 | 1977.10-1980.04 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 76 kW 103 BHP (1977.10 - 1980.04) |
| Holden | H Series | HZ | 3.3 | 1977.10-1980.04 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 81 kW 110 BHP (1977.10 - 1980.04) |
| Holden | H Series | HZ | 3.3 | 1977.10-1980.04 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 88 kW 120 BHP (1977.10 - 1980.04) |
| Holden | H Series | VB | 3.3 | 1978.10-1980.03 | GMH 202 (Red) 3298 Petrol 71 kW 97 BHP (1978.10 - 1980.03) |
| Holden | H Series | VB | 3.3 | 1978.10-1980.05 | GMH 202 3298 Petrol 66 kW 90 BHP (1978.10 - 1980.05) |
| Holden | H Series | VB| 2.8 | 1978.10-1980.03 | GMH 173 (Red) 2838 Petrol 64 kW 87 BHP (1978.10 - 1980.03) |
| Holden | H Series | VC | 1.9 | 1980.04-1981.09 | 1X 1892 Petrol 58 kW 79 BHP (1980.04 - 1981.09) |
| Holden | H Series | VC | 2.8 | 1980.04-1981.09 | GMH 285 (Blue) 2838 Petrol 76 kW 103 BHP (1980.04 - 1981.09) |
| Holden | H Series | VC | 3.3 | 1980.04-1981.09 | GMH 202 (Blue) 3298 Petrol 83 kW 113 BHP (1980.04 - 1981.09) |
| Holden | H Series | VH | 2.8 | 1981.09-1984.03 | GMH 285 (Blue) 2838 Petrol 73 kW 99 BHP (1981.09 - 1984.03) |
| Holden | H Series | VH | 3.3 | 1981.09-1984.03 | GMH 202 (Blue) 3298 Petrol 83 kW 113 BHP (1981.09 - 1984.03) |
| Holden | H Series | VK | 3.3 | 1984.03-1986.03 | GMH 202 (Black) 3298 Petrol 86 kW 117 BHP (1984.03 - 1986.03) |
| Holden | H Series | VK | 3.3 EFi | 1984.03-1986.03 | GMH 202 (Black) 3298 Petrol 109 kW 148 BHP (1984.03 - 1986.03) |
| Holden | H Series | VK |3.3 EFi | 1984.09-1987.03 | GMH 202 (Black) 3298 Petrol 109 kW 148 BHP (1984.09 - 1987.03) |
Condividere
