1
/
su
2
DBA
DBA816S
DBA816S
Prezzo di listino
€160,13 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€160,13 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
|
Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
|
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron
|
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling
|
Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring
|
Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas
|
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
| Diameter [mm] | 264 |
| Disc Vent | Solid |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 65 |
| Minimum Thickness [mm] | 8 |
| Thickness [mm] | 10 |
| Height [mm] | 42 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Compatibility | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Astra (G) | 1.6 (1998-2004) | 1998-2004 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 1.8 ABS (1998-2005) | 1998-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 1.8 ABS (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 2.0 136BHP (1998-2005) | 1998-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 2.0 136BHP (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 2.0 D ABS (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 2.0 TD (2001-2004) | 2001-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 2.0 Turbo (2000-2004) | 2000-2004 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 2.0 Turbo (2000-2004) | 2000-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 2.2 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 2.2 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) | 2.2 TD (2002-2004) | 2002-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) OPC | 2.0 (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) OPC | 2.0 (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (G) OPC | 2.0 Turbo (2002-2004) | 2002-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 1.4 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 1.6 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 1.6 Turbo (2006-2010) | 2006-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 1.7 TD 100BHP (2005-2008) | 2005-2008 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 1.7 TD 110BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 1.7 TD 125BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 1.8 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 1.9 TD 100BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 1.9 TD 120BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 1.9 TD 150BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 2.0 Turbo 170BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra (H) | 2.0 Turbo 200BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 1.6 (2001-2002) | 2001-2002 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 1.6 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 1.8 (2001-2002) | 2001-2002 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 1.8 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 2.0 Turbo (2002-2004) | 2002-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 2.0 Turbo 200BHP (2004-2005) | 2004-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 2.2 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Cabriolet | 2.2 TD (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Convertible (Twin Top) | 1.6 (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Convertible (Twin Top) | 1.6 Turbo (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Convertible (Twin Top) | 1.8 (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Convertible (Twin Top) | 1.9 TD 150BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Convertible (Twin Top) | 2.0 Turbo 170BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Convertible (Twin Top) | 2.0 Turbo 200BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Coupe | 1.6 (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Coupe | 1.6 (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Coupe | 1.8 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Coupe | 1.8 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Coupe | 2.0 Turbo (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Coupe | 2.0 Turbo (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Coupe | 2.2 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra Coupe | 2.2 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.4 90BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.6 105BHP (2005-2008) | 2005-2008 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.6 116BHP (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.6 Turbo 180BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.7 TD 110BHP (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.7 TD 125BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.8 125BHP (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.8 140BHP (2006-2010) | 2006-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.9 TD 120BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 1.9 TD 150BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 2.0 Turbo 170BHP (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Astra GTC (H) | 2.0 Turbo 200BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Combo Tour | 1.3 TD (2004-2011) | 2004-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Combo Tour | 1.4 (2004-2011) | 2004-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Combo Tour | 1.6 (2001-2011) | 2001-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Combo Tour | 1.7 D (2001-2011) | 2001-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Combo Tour | 1.7 TD (2004-2011) | 2004-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Corsa (C) | 1.7 TD 100BHP (2003-2006) | 2003-2006 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.3 TD (2010-2014) | 2010-2014 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.4 100BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.4 Turbo 120BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.4 Turbo 140BHP (2010-2017) | 2010-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.6 TD 136BHP (2013-2017) | 2013-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.6 TD 95BHP (2014-2017) | 2014-2017 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.6 Turbo (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.7 TD 100BHP (2002-2010) | 2002-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.7 TD 100BHP (2010-2011) | 2010-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.7 TD 125BHP (2006-2010) | 2006-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Meriva | 1.7 TD 130BHP (2010-2014) | 2010-2014 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 1.6 (1999-2005) | 1999-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 1.6 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 1.8 (1999-2005) | 1999-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 1.8 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 1.9 TD 100BHP (2004-2005) | 2004-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 1.9 TD 120BHP (2004-2005) | 2004-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 1.9 TD 150BHP (2004-2005) | 2004-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 2.0 D (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 2.0 TD (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 2.0 TD (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 2.0 Turbo (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 2.2 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 2.2 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) | 2.2 TD (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (A) OPC | 2.0 Turbo 192BHP (2004-2005) | 2004-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (B) | 1.6 (2005-2014) | 2005-2014 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (B) | 1.6 Turbo (2009-2014) | 2009-2014 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (B) | 1.7 TD (2009-2014) | 2009-2014 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (B) | 1.8 (2005-2014) | 2005-2014 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (B) | 1.9 TD 100BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (B) | 1.9 TD 120BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (B) | 1.9 TD 150BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (B) | 2.0 Turbo 200BHP (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| OPEL | Zafira (B) | 2.2 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.6 (1998-2005) | 1998-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.6 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.8 ABS (1998-2005) | 1998-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 1.8 ABS (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 2.0 (1998-2005) | 1998-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 2.0 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 2.0 D ABS (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 2.0 TD (1998-2005) | 1998-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 2.0 TD (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 2.0 Turbo 190BHP (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 2.0 Turbo 190BHP (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 2.2 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 2.2 (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (G) | 2.2 TD (2002-2004) | 2002-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.4 (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.6 (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.6 Turbo (2006-2010) | 2006-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.7 TD 100BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.8 (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.9 TD 120BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.9 TD 150BHP (2004-2005) | 2004-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 1.9 TD 150BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 2.0 Turbo 170BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra (H) | 2.0 Turbo 200BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 1.8 (2000-2004) | 2000-2004 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 1.8 (2000-2004) | 2000-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 2.0 Turbo (2002-2004) | 2002-2004 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 2.0 Turbo 200BHP (2004-2005) | 2004-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 2.2 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Cabriolet | 2.2 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Convertible (Twin Top) | 1.6 (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Convertible (Twin Top) | 1.8 (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Convertible (Twin Top) | 1.9 TD 150BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Convertible (Twin Top) | 2.0 Turbo (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Coupe | 1.6 (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Coupe | 1.6 (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Coupe | 1.8 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Coupe | 1.8 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Coupe | 2.0 Turbo (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Coupe | 2.0 Turbo (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Coupe | 2.2 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Coupe | 2.2 (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.4 90BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.6 105BHP (2005-2008) | 2005-2008 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.6 116BHP (2006-2011) | 2006-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.6 Turbo 180BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.7 TD 110BHP (2007-2011) | 2007-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.7 TD 125BHP (2007-2010) | 2007-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.8 125BHP (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.8 140BHP (2006-2010) | 2006-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.9 TD 120BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 1.9 TD 150BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 2.0 Turbo 170BHP (2005-2007) | 2005-2007 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H) | 2.0 Turbo 200BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astra Sport Hatch (H)(888) | 1.9 TD 200BHP (2006-2007) | 2006-2007 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.3 TD (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.4 (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.7 TD (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.7 TD (2011-2013) | 2011-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astravan | 1.9 TD (2006-2013) | 2006-2013 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astravan | 2.0 TD ABS (1998-2001) | 1998-2001 | Brake Caliper: Bosch | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Astravan | 2.0 TD ABS (2001-2005) | 2001-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Combo | 1.7 TD (2004-2012) | 2004-2012 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Corsa (C) | 1.3 TD ABS (2004-2006) | 2004-2006 | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 | |
| VAUXHALL | Corsa (C) | 1.7 TD 100BHP (2003-2006) | 2003-2006 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Meriva | 1.3 TD (2010-2014) | 2010-2014 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
| VAUXHALL | Meriva | 1.4 (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Girling/TRW | Rear | Disc Diameter [mm]: 264 |
