1
/
su
2
DBA
DBA2353S
DBA2353S
Prezzo di listino
€180,32 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€180,32 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
|
Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
|
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron
|
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling
|
Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring
|
Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas
|
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
| Diameter [mm] | 280 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 4 |
| Inner Diameter [mm] | 61 |
| Minimum Thickness [mm] | 21,8 |
| Thickness [mm] | 24 |
| Height [mm] | 44 |
| Pitch Circle [mm] | 100 |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11 90R-02C01704/72743 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Dokker | 1.2 Turbo (2012-) | 2012- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| DACIA | Dokker | 1.5 TD (2012-) | 2012- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| DACIA | Dokker | 1.6 (2012-) | 2012- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| DACIA | Dokker Van | 1.2 Turbo (2013-) | 2013- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| DACIA | Dokker Van | 1.5 TD (2013-) | 2013- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| DACIA | Dokker Van | 1.6 (2013-) | 2013- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| DACIA | Lodgy | 1.2 Turbo (2012-) | 2012- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| DACIA | Lodgy | 1.5 TD (2012-) | 2012- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| DACIA | Lodgy | 1.6 (2012-) | 2012- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.2 Turbo (2013-2019) | 2013-2019 | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.3 Turbo 130BHP (2018-2019) | 2018-2019 | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.3 Turbo 150BHP (2018-2019) | 2018-2019 | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| RENAULT | Captur (1st Gen) | 1.5 TD (2013-2019) | 2013-2019 | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| RENAULT | Clio (Mk2) | 2.0 RS 172BHP (2000-2005) | 2000-2005 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Clio (Mk2) | 2.0 RS 182BHP (2004-2006) | 2004-2006 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Clio (Mk5) | 1.0 Turbo 100BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| RENAULT | Clio (Mk5) | 1.3 Turbo 130BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| RENAULT | Clio (Mk5) | 1.5 TD 115BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| RENAULT | Clio (Mk5) | 1.5 TD 85BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: ATE | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| RENAULT | Clio (Mk5) | 1.6 and Electric 140BHP (2020-) | 2020- | Front | Brake Pads: DB2276 | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Kangoo | 1.6 4x4 (2001-2009) | 2001-2009 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | ||
| RENAULT | Kangoo | 1.9 D 4x4 (2001-2008) | 2001-2008 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | ||
| RENAULT | Kangoo | 1.9 TD 4x4 (2001-2008) | 2001-2008 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | ||
| RENAULT | Laguna Estate | 1.6 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Laguna Estate | 1.8 (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Laguna Estate | 1.9 TD (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Laguna Estate | 2.0 (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Laguna Saloon | 1.6 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Laguna Saloon | 1.8 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Laguna Saloon | 1.8 (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Laguna Saloon | 1.9 TD (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Laguna Saloon | 2.0 (1998-2000) | 1998-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Laguna Saloon | 2.0 (1999-2000) | 1999-2000 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.5 TD (2004-2005) | 2004-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.5 TD (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.6 (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.6 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.9 TD (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 1.9 TD (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 2.0 (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 2.0 (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 2.0 TD (2006-2007) | 2006-2007 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2004-2010) | 2004-2010 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane CC (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Convertible (Mk1) | 1.4 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Convertible (Mk1) | 1.6 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Convertible (Mk1) | 2.0 140BHP (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Convertible (Mk1) | 2.0 147BHP (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk1) | 1.4 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk1) | 1.6 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk1) | 1.9 TD (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk1) | 2.0 (1996-1999) | 1996-1999 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk1) | 2.0 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk1) | 1.6 (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk1) | 1.8 (2000-2002) | 2000-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk1) | 1.9 D (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Brake Pads: DB1711 | Disc Diameter [mm]: 280 |
| RENAULT | Megane Estate (Mk1) | 1.9 TD (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.4 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.4 (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | ||
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.4 (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.5 TD (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.5 TD (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.6 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.6 (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.9 TD (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 1.9 TD (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 2.0 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 2.0 (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Estate (Mk2) | 2.0 TD 150BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.4 (2000-2002) | 2000-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.6 (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.8 (2000-2002) | 2000-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 1.9 TD (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk1) | 2.0 (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.5 TD (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.5 TD (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.6 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.6 (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.9 TD (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 1.9 TD (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 TD 150BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 1.6 (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 1.8 (2000-2002) | 2000-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 1.9 TD (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk1) | 2.0 (1999-2002) | 1999-2002 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.5 TD (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.5 TD (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.6 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.6 (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.9 TD (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 1.9 TD (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 TD 150BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2004-2009) | 2004-2009 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 Turbo 165BHP (2005-2010) | 2005-2010 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.4 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.6 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.8 (2001-2003) | 2001-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.9 D 64BHP (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.9 TD 100BHP (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.9 TD 80BHP (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Scenic | 2.0 (1999-2003) | 1999-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Van | 1.5 D (2003-2009) | 2003-2009 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Van | 1.6 (2001-2003) | 2001-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Van | 1.9 D (2001-2003) | 2001-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Megane Van | 1.9 TD (2001-2003) | 2001-2003 | Brake Caliper: Girling/TRW | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Scenic | 1.4 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Scenic | 1.4 (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | ||
| RENAULT | Scenic | 1.4 (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD (2003-2005) | 2003-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Scenic | 1.6 (2002-2005) | 2002-2005 | Brake Caliper: Bosch | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Scenic | 1.6 (2005-2009) | 2005-2009 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Twingo | 1.6 RS 133BHP (2008-2014) | 2008-2014 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Wind Roadster | 1.2 Turbo (2010-2013) | 2010-2013 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
| RENAULT | Wind Roadster | 1.6 (2010-2013) | 2010-2013 | Brake Caliper: ATE | Front | Disc Diameter [mm]: 280 | |
Condividere

"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
XG150 High Carbon Alloyed Iron
Thermal Stability Profiling
Thermographic Temperature Monitoring
Paint protection on non-friction areas