1
/
su
1
ACL
6M1605-.75
6M1605-.75
Prezzo di listino
€125,92 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€125,92 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Main bearing set
| Tunnel [mm] | 63.000 / 63.019 |
| Shaft [mm] | 57.958 / 57.978 |
| Max. Wall | 2.502 |
| Max. Length | 18.50 |
| Half type | Lower & Upper |
| Note | Set contains flanged thrust bearing = 24.93mm. |
| Compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.0 D | 08.1978 - 02.1983 | CN | 5 | 6M1605 | 1986 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 76.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.0 D | 08.1978 - 07.1982 | CN | 5 | 6M1605 | 1986 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 76.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 D | 03.1983 - 11.1990 | CN | 5 | 6M1605 | 1986 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 76.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.0 D | 08.1982 - 07.1988 | CN | 5 | 6M1605 | 1986 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 76.5 | 86.4 |
| Audi | 5000 (USA) | 2.0 D | 10.1978 - 02.1982 | CN | 5 | 6M1605 | 1986 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 76.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 TD | 03.1983 - 10.1987 | DE | 5 | 6M1605 | 1986 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 76.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.0 TD | 08.1982 - 11.1990 | DE | 5 | 6M1605 | 1986 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 76.5 | 86.4 |
| Audi | 5000 (USA) | 2.0 TD | 03.1982 - 07.1985 | DE | 5 | 6M1605 | 1986 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 76.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 TD | 03.1988 - 11.1990 | NC | 5 | 6M1605 | 1986 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 76.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 TD | 03.1988 - 11.1990 | NC | 5 | 6M1605 | 1986 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 76.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | 07.1977 - 02.1983 | WB | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | 10.1977 - 07.1982 | WB | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | 10.1979 - 02.1983 | WC | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | 10.1979 - 07.1982 | WC | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 2.1 | 08.1982 - 07.1984 | WC | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.1 | 08.1982 - 07.1984 | WC | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 200 C2 Saloon (437, 438) | 2.1 | 10.1979 - 09.1982 | WC | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 200 C3 Saloon (447, 448) | 2.1 | 08.1983 - 07.1984 | WC | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.1 GT | 09.1982 - 10.1987 | KE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | 03.1977 - 07.1982 | WK | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 200 C2 Saloon (437, 438) | 2.1 | 10.1979 - 09.1982 | WK | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.1 GT | 01.1981 - 07.1983 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | 07.1977 - 02.1983 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | 10.1977 - 07.1982 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.1 | 08.1982 - 12.1984 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 4000 (USA) | 2.1 | 06.1977 - 07.1984 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 5000 (USA) | 2.1 | 06.1977 - 07.1984 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.1 | 10.1980 - 07.1983 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.1 | 07.1977 - 02.1983 | WG | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | 03.1977 - 07.1982 | WG | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.1 | 09.1977 - 07.1982 | WD | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 100 C3 Saloon (443, 444) | 2.1 | 08.1982 - 12.1984 | WD | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | 5000 (USA) | 2.1 | 06.1977 - 09.1982 | WD | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | 2.2 GT | 09.1984 - 10.1988 | HY | 5 | 6M1605 | 2226 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 81.0 | 86.4 |
| Audi | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 2.2 Quattro | 08.1982 - 07.1984 | HY | 5 | 6M1605 | 2226 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 81.0 | 86.4 |
| Audi | 90 B2 (813, 814, 853) | 2.2 | 10.1984 - 03.1987 | HY | 5 | 6M1605 | 2226 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 81.0 | 86.4 |
| Volkswagen | Passat B2 Variant (33B) | 2.1 | 01.1981 - 12.1984 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Volkswagen | Passat B2 (32B) | 2.1 | 01.1981 - 12.1983 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Volkswagen | Quantum (USA) | 2.1 | 06.1977 - 07.1984 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
| Volkswagen | Santana (32B) | 2.1 | 09.1982 - 12.1984 | WE | 5 | 6M1605 | 2144 cc | SOHC 10V | -.75 | Set contains flanged thrust bearings. | 79.5 | 86.4 |
Condividere
