1
/
su
1
ACL
5M8378-.75
5M8378-.75
Prezzo di listino
€58,39 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€58,39 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Main bearing set
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 4 Runner III (_N18_) | 2.4 8V | 06.2001 - 11.2002 | 2RZ-E | 4 | 5M8378 | 2438 cc | SOHC 8V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
| Toyota | 4 Runner III (_N18_) | 2.4 8V 4WD | 06.2001 - 11.2002 | 2RZ-E | 4 | 5M8378 | 2438 cc | SOHC 8V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.4 16V | 08.1997 - 07.2005 | 2RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2438 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.4 16V 4WD | 08.1997 - 10.2005 | 2RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2438 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
| Toyota | Tacoma pick-up (_N1_) | 2.4 16V | 01.1995 - 08.2004 | 2RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2438 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
| Toyota | Tacoma pick-up (_N1_) | 2.4 16V 4WD | 01.1995 - 08.2004 | 2RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2438 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
| Toyota | Previa I (_R1_, _R2_) | 2.4 16V | 09.1990 - 07.1996 | 2TZ-FE | 4 | 5M8378 | 2438 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
| Toyota | Previa I (_R1_, _R2_) | 2.4 16V 4WD | 09.1990 - 12.1997 | 2TZ-FE | 4 | 5M8378 | 2438 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
| Toyota | Previa I (_R1_, _R2_) | 2.4 16V | 09.1993 - 12.1997 | 2TZ-FZE | 4 | 5M8378 | 2438 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
| Toyota | Previa I (_R1_, _R2_) | 2.4 16V 4WD | 05.1990 - 12.1999 | 2TZ-FZE | 4 | 5M8378 | 2438 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.7 16V | 10.1998 - 04.2005 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Granvia (_H2_, _H1_) | 2.7 16V | 08.1995 - 09.1998 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Hiace IV (_H1_, _H2_) | 2.7 16V | 04.1998 - 12.2006 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Coaster Bus (_B4_, _B5_) | 2.7 16V | 02.1993 - 10.2003 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser Prado (_J12_) | 2.7 16V | 09.2002 - 08.2004 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Land Cruiser 90 (_J9_) | 2.7 16V | 06.1995 - 08.2002 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Tacoma pick-up (_N1_) | 2.7 16V | 01.1995 - 08.2004 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | 4 Runner III (_N18_) | 2.7 16V | 11.1995 - 07.2002 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Dyna 200 Platform / Chassis | 2.7 16V | 06.1995 - 07.2001 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8) | 2.7 16V | 05.2000 - 04.2007 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | T100 pick-up (_CK_) | 2.7 16V | 09.1993 - 12.1998 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Tarago | 2.7 16V | 08.1998 - 08.2004 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Hiace IV (_H1_, _H2_) | 2.7 16V 4WD | 04.1997 - 08.2006 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Tacoma pick-up (_N1_) | 2.7 16V 4WD | 01.1995 - 08.2004 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.7 16V 4WD | 10.1998 - 04.2005 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Hilux III SUV (_N1_, _N2_) | 2.7 16V 4WD | 01.1996 - 08.2005 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Hilux VI Platform / Chassis (_N1_) | 2.7 16V 4WD | 08.1997 - 08.2005 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | 4 Runner III (_N18_) | 2.7 16V 4WD | 11.1995 - 07.2002 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Regius Ace (_H4_) | 2.7 16V | 04.1997 - 04.2002 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Regius Ace (_H4_) | 2.7 16V 4WD | 04.1997 - 04.2002 | 3RZ-FE | 4 | 5M8378 | 2693 cc | DOHC 16V | -.75 | 95.0 | 95.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.0 8V | 08.1998 - 07.2001 | 1RZ | 4 | 5M8378 | 1998 cc | SOHC 8V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.0 8V | 11.1997 - 07.2005 | 1RZ-E | 4 | 5M8378 | 1998 cc | SOHC 8V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.0 8V 4WD | 09.1997 - 07.2004 | 1RZ-E | 4 | 5M8378 | 1998 cc | SOHC 8V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Qualis (_F5_) | 2.0 8V | 01.1999 - 10.2004 | 1RZ-E | 4 | 5M8378 | 1998 cc | SOHC 8V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | TUV (_F7_, _F8_) | 2.0 8V | 10.2000 - 06.2005 | 1RZ-E | 4 | 5M8378 | 1998 cc | SOHC 8V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | all | 2.4 8V | 08.1989 - 09.1998 | 2RZ | 4 | 5M8378 | 2438 cc | SOHC 8V | -.75 | 95.0 | 86.0 |
Condividere
