1
/
su
1
ACL
5M8361H-.025
5M8361H-.025
Prezzo di listino
€147,24 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€147,24 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
- High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
- Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
- Increased crush for improved bearing retention
- Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
- Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
- 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
- Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
- Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
| Tunnel [mm] | 59.020/59.038 |
| Shaft [mm] | 54.985/55.000 |
| Max. Wall | 2 |
| Max. Length | 19.2 |
| Half type | Upper & lower |
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 1.8 16V | 11.1992 - 01.1996 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V1_) | 1.8 16V | 07.1990 - 06.1994 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V1_) | 1.8 16V | 06.1994 - 09.1997 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 1.8 16V | 08.1996 - 07.2001 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Carina E VI Sedan (_T19_) | 1.8 16V | 08.1992 - 08.1994 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Carina ED II (_T18_) | 1.8 16V | 09.1989 - 09.1993 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Carina ED III (_T2_) | 1.8 16V | 01.1993 - 12.1998 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Chaser (_X10_) | 1.8 16V | 09.1996 - 05.2001 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Chaser (_X8_) | 1.8 16V | 08.1990 - 09.1992 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 1.8 16V | 10.1992 - 09.1996 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Corolla Kombi (_E10_) | 1.8 16V 4WD | 08.1995 - 04.1997 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Corolla Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.8 16V | 03.2004 - 03.2009 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Corona EXIV Sedan (_T18_) | 1.8 16V | 08.1996 - 10.1987 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Corona EXIV Sedan (_T18_) | 1.8 16V | 11.1989 - 02.1992 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Corona Liftback (_T17_) | 1.8 16V | 11.1989 - 02.1992 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Corona Liftback (_T19_) | 1.8 16V | 02.1992 - 01.1996 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Corona Sedan (_T17_) | 1.8 16V | 11.1989 - 02.1992 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Corona Sedan (_T19_) | 1.8 16V | 10.1991 - 01.1996 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Cresta III Sedan (_X8_) | 1.8 16V | 09.1988 - 09.1992 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Cresta IV Sedan (_X9_) | 1.8 16V | 10.1992 - 09.1996 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Curren Coupe (ST20_) | 1.8 16V | 10.1995 - 10.1998 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Mark II VI Sedan | 1.8 16V | 10.1992 - 09.1996 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Sprinter Carib Kombi (AE11_) | 1.8 16V 4WD | 04.1995 - 11.2002 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Sprinter Cielo Liftback (_E1_) | 1.8 16V 4WD | 04.1995 - 11.2002 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Vista / Camry (_V3_, _V4_) | 1.8 16V | 07.1990 - 06.1994 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Toyota | Vista / Camry (_V3_, _V4_) | 1.8 16V | 06.1994 - 06.1998 | 4S-FE | 4 | 5M8361 | 1838 cc | DOHC 16V | -.025 | 82.5 | 86.0 |
| Daihatsu | Altis | 2.2 i | 10.1996 - 07.2001 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Holden | Apollo (JM, JP) | 2.2 i | 03.1993 - 05.1997 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.2 i | 06.1991 - 09.1997 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.2 i | 08.1996 - 09.2002 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 2.2 i | 09.1989 - 12.1994 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 2.2 GT | 11.1993 - 11.1999 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | Curren Coupe (ST20_) | 2.2 i | 10.1995 - 10.1998 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | Harrier (_U1_) | 2.2 i | 05.1997 - 02.2003 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | Mark II (_X1_, _V2_) | 2.2 i | 08.1996 - 07.2001 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.2 i | 09.1990 - 12.1995 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | Scepter (_V15_) | 2.2 i | 11.1992 - 09.1996 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | Solara (_V2_) | 2.2 i | 06.1998 - 12.2001 | 5S-FE | 4 | 5M8361 | 2164 cc | DOHC 16V | -.025 | 87.0 | 91.0 |
| Toyota | Altezza (_E1_) | 2.0 16V | 10.1998 - 11.2005 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 2.0 16V | 07.1994 - 09.1997 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.0 16V | 07.1990 - 06.1994 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 10.1986 - 07.1990 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 2.0 GTi 16V | 04.1992 - 09.1997 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina ED II (_T18_) | 2.0 16V | 09.1989 - 09.1993 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina ED III (_T2_) | 2.0 16V | 01.1993 - 12.1998 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 2.0 16V | 09.1989 - 01.1994 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 2.0 16V | 04.1996 - 11.1999 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Kabiolet (_T18_) | 2.0 GTi 16V | 10.1989 - 11.1993 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Kabiolet (_T20_) | 2.0 16V | 11.1993 - 08.1999 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona (_T18_) | 2.0 16V | 09.1989 - 09.1993 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona (_T17_) | 2.0 16V | 11.1987 - 09.1993 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona (_T19_) | 2.0 GTi 16V | 10.1993 - 09.1995 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Curren Coupe (ST20_) | 2.0 16V | 11.1993 - 10.1998 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V | 12.1989 - 05.2000 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 2.0 16V 4WD | 01.1994 - 09.1999 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Vista / Camry (_V3_, _V4_) | 2.0 16V | 07.1990 - 06.1994 | 3S-GE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 GT 16V | 01.1986 - 08.1989 | 3S-GEL | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 2.0 GT 16V | 10.1986 - 08.1989 | 3S-GEL | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 2.0 GT 16V | 08.1985 - 08.1989 | 3S-GEL | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 GT 16V | 09.1985 - 08.1989 | 3S-GELC | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 2.0 GT 16V | 08.1985 - 08.1989 | 3S-GELC | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 2.0 GT 16V | 08.1985 - 08.1989 | 3S-GELC | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona Sedan (_T14_, _T15_, _T16_) | 2.0 GT 16V | 08.1986 - 10.1987 | 3S-GELC | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina ED I (T16_) | 2.0 16V | 08.1985 - 07.1989 | 3S-GELU | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona Coupe (_T16_) | 2.0 16V | 08.1985 - 08.1987 | 3S-GELU | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 Turbo | 08.1997 - 09.2002 | 3S-GTE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 Turbo 4WD | 08.1997 - 09.2002 | 3S-GTE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T24_) | 2.0 Turbo | 09.2002 - 06.2007 | 3S-GTE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 Turbo 4WD | 03.1988 - 08.1989 | 3S-GTE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T18_) | 2.0 Turbo 4WD | 10.1989 - 01.1994 | 3S-GTE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | GT-FOUR 2.0 4WD | 02.1994 - 08.1999 | 3S-GTE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 Turbo | 12.1989 - 07.1999 | 3S-GTE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Apollo (JK) | 2.0 16V | 08.1989 - 07.1991 | 3S-FC | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 09.1989 - 06.1991 | 3S-FC | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 2.0 16V 4WD | 01.1994 - 09.1999 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Liteace Autobus | 2.0 16V | 01.1998 - 08.2002 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V | 12.1989 - 08.1992 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Avensis (_T22_) | 2.0 16V | 09.1997 - 10.2000 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Avensis Kombi (_T22_) | 2.0 16V | 09.1997 - 10.2000 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Avensis Liftback (_T22_) | 2.0 16V | 09.1997 - 10.2000 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 2.0 16V | 02.1992 - 10.1997 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 2.0 16V 4WD | 11.1992 - 07.1997 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 16V | 08.1997 - 09.2002 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 16V 4WD | 08.1997 - 09.2002 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 11.1986 - 02.1993 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V 4WD | 10.1987 - 06.1991 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 2.0 16V | 04.1992 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina E VI sedan (_T19_) | 2.0 16V | 12.1992 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 2.0 16V | 01.1993 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina ED I (_T16_) | 2.0 16V | 08.1985 - 07.1989 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 2.0 16V | 12.1987 - 03.1992 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina V Kombi (_T17_) | 2.0 16V | 12.1987 - 04.1992 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina V Kombi (_T17_) | 2.0 16V 4WD | 12.1987 - 03.1992 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina V sedan (_T17_) | 2.0 16V | 12.1987 - 03.1992 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina V sedan (_T17_) | 2.0 16V 4WD | 12.1987 - 03.1992 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona EXIV sedan (_T18_) | 2.0 16V | 09.1991 - 09.1993 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona Kombi (_T19_) | 2.0 16V | 02.1992 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona liftback (_T19_) | 2.0 16V | 02.1992 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona sedan (_T19_) | 2.0 16V | 02.1992 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona sedan (_T19_) | 2.0 16V 4WD | 02.1992 - 01.1996 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona sedan (_T21_) | 2.0 16V | 09.1996 - 06.2002 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Curren coupe (ST20_) | 2.0 16V | 02.1994 - 07.1998 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Gaia (_M1_) | 2.0 16V 4WD | 05.1998 - 07.2002 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Nadia (SXN1_) | 2.0 16V | 04.1998 - 08.2003 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Picnic (_XM1_) | 2.0 16V | 09.1996 - 05.2001 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Picnic (_XM1_) | 2.0 16V 4WD | 09.1996 - 05.2001 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 2.0 16V | 09.1997 - 09.2000 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Town Ace Autobus (_R4_, _R5_) | 2.0 16V | 10.1996 - 10.2001 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Town Ace Autobus (_R4_, _R5_) | 2.0 16V 4WD | 10.1996 - 10.2001 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Apollo (JK) | 2.0 16V | 08.1989 - 08.1991 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Apollo (JL) | 2.0 16V | 08.1991 - 02.1993 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 16V | 09.1986 - 08.1989 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 2.0 16V | 09.1993 - 12.1997 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 2.0 16V | 09.1986 - 08.1989 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 2.0 16V | 01.1987 - 08.1989 | 3S-FE | 4 | 5M8361 | 1998 cc | DOHC 16V | -.025 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona Sedan (_T14_, _T15_, _T16_) | 2.0 8V | 05.1985 - 08.1988 | 2S | 4 | 5M8361 | 1995 cc | SOHC 8V | -.025 | 84.0 | 90.0 |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.0 8V | 02.1983 - 12.1986 | 2S-E | 4 | 5M8361 | 1995 cc | SOHC 8V | -.025 | 84.0 | 90.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 1.8 8V | 11.1986 - 08.1989 | 1S | 4 | 5M8361 | 1832 cc | SOHC 8V | -.025 | 80.5 | 90.0 |
| Toyota | Vista Sedan (_V2_) | 1.8 8V | 10.1986 - 10.1988 | 1S | 4 | 5M8361 | 1832 cc | SOHC 8V | -.025 | 80.5 | 90.0 |
Condividere
