1
/
su
1
ACL
5M7703A-STD
5M7703A-STD
Prezzo di listino
€69,22 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€69,22 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Main bearing set (Aluglide)
| Half type | Identical halves |
| Note | Set contains 6 grooved and 4 plain shells. |
| Compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 | 10.1988 - 08.1992 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 305 II Break (581E) | 1.9 | 11.1986 - 12.1988 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 I Convertible (741B, 20D) | 1.9 | 05.1986 - 07.1987 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 | 05.1988 - 07.1992 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 08.1989 - 12.1993 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 II (20A/C) | 1.9 | 08.1992 - 05.1997 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 305 II (581M) | 1.9 | 11.1986 - 12.1988 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 03.1986 - 07.1989 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 I Convertible (741B, 20D) | 1.9 CTI | 10.1987 - 12.1994 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 I Convertible (741B, 20D) | 1.9 CTi | 08.1987 - 07.1990 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | 03.1987 - 10.1987 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI Cat | 10.1987 - 07.1994 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 | 07.1987 - 12.1992 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 09.1988 - 07.1992 | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX Break (XB-_) | 1.9 Cat | 07.1986 - | DFZ (XU9J1) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | 10.1986 - 07.1989 | D6B (XU9JA) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 10.1987 - 09.1998 | D6B (XU9JA) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 08.1990 - 07.1992 | D6B (XU9JA) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | 10.1986 - 10.1987 | D6B (XU9JA) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | 09.1989 - 10.1993 | D6B (XU9JA) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | 10.1985 - 08.1989 | D6B (XU9JA) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 305 II Break (581E) | 1.9 | 10.1982 - 08.1985 | 159 (XU9S) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 305 II (581M) | 1.9 | 09.1984 - 10.1987 | 159 (XU9S) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 10.1985 - 07.1989 | D2B (XU9S) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX Break (XB-_) | 1.9 | 07.1986 - 12.1994 | D2A (XU92C) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 | 07.1986 - 01.1992 | D2A (XU92C) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 10.1987 - 05.1989 | D2A (XU92C) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX Break (XB-_) | 1.9 | 09.1986 - 11.1989 | D2B (XU92C) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 | 12.1987 - 12.1989 | D2B (XU92C) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 | 07.1987 - 10.1992 | D2B (XU92C) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 | 10.1988 - 08.1992 | D2B (XU92C) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 GTi 16V | 09.1987 - 12.1988 | D6C (XU9J4) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 GTi | 01.1992 - 12.1993 | D6C (XU9J4) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 4x4 | 06.1987 - 07.1992 | D6C (XU9J4) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI 16V | 08.1989 - 07.1990 | D6C (XU9J4) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 06.1987 - 07.1992 | D6C (XU9J4) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | 07.1987 - 11.1992 | D6C (XU9J4) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI 16V | 10.1990 - 12.1993 | DFW (XU9J4Z) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 SPort MI-16 4x4 | 06.1987 - 07.1992 | DFW (XU9J4Z) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 | 06.1987 - 07.1992 | DFW (XU9J4Z) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 GTi 16V | 03.1988 - 02.1993 | DFW (XU9J4) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | ZX (N2) | 1.9 | 03.1991 - 06.1997 | DKZ (XU9JA) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX Break (XB-_) | 1.9 | 06.1988 - 12.1994 | DKZ (XU9JA) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 GTi | 06.1988 - 02.1993 | DKZ (XU9JA) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 GTi 4x4 | 06.1988 - 02.1993 | DKZ (XU9JA) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 II (4B) | 1.9 | 01.1992 - 11.1997 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 | 06.1987 - 07.1992 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 | 10.1988 - 08.1992 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 | 10.1988 - 08.1992 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 II (20A/C) | 1.9 | 08.1990 - 05.1997 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 07.1990 - 07.1992 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 4x4 | 06.1987 - 07.1992 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 I Convertible (741B, 20D) | 1.9 CTi | 08.1990 - 07.1992 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 I (10C, 10A) | 1.9 GTI | 07.1988 - 07.1989 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI | 07.1989 - 12.1993 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 10.1987 - 10.1994 | DKZ (XU9JAZ) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | DOHC 16V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX Break (XB-_) | 1.9 | 06.1988 - 12.1994 | DDZ (XU9M) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX Break (XB-_) | 1.9 4x4 | 10.1990 - 05.1991 | DDZ (XU9M) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 | 06.1988 - 02.1993 | DDZ (XU9M) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 II (3C, 3A) | 1.9 | 10.1990 - 12.1993 | DDZ (XU9M) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 | 06.1987 - 07.1992 | DDZ (XU9M) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 | 10.1988 - 08.1992 | DDZ (XU9M) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | 07.1988 - 07.1989 | DDZ (XU9M) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 | 10.1988 - 08.1992 | DDZ (XU9M) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 4x4 | 07.1988 - 12.1992 | DDZ (XU9M) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 | 10.1985 - 06.1994 | D6A (XU9J2) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX Break (XB-_) | 1.9 TZi | 02.1992 - 12.1994 | D6A (XU9J2) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX Break (XB-_) | 1.9 | 07.1986 - 01.1992 | D6A (XU9J2) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 GTi | 07.1986 - 02.1993 | D6A (XU9J2) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Citroën | BX (XB-_) | 1.9 GTi | 10.1984 - 06.1994 | D6A (XU9J2) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 | 07.1987 - 12.1993 | D6A (XU9J2) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 I (15B) | 1.9 | 01.1989 - 12.1992 | D6A (XU9J2) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
| Peugeot | 405 II Break (4E) | 1.9 | 08.1992 - 12.1995 | D6A (XU9J2) | 4 | 5M7703A | 1905 cc | SOHC 8V | -STD | 6 grooved and 4 plain shells. | 83.0 | 88.0 |
Condividere
