Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACL

5M7297H-001

5M7297H-001

Prezzo di listino €420,35 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €420,35 EUR
In offerta Esaurito
Quantità

The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:

  • High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
  • Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
  • Increased crush for improved bearing retention
  • Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
  • Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
  • 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
  • Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
  • Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Tunnel [mm] 69.873/69.887
Shaft [mm] 64.993/65.007
Max. Wall 2.43
Max. Length 26.1
Half type Upper & lower
Compatibility
Holden Caprice WL, WM, WMII, Commodore VZ, Crewman VZ, Statesman WL, WM, Ute VZ OHV 16v 6.0L Gen IV L76 5M7297H -1
Holden Commodore VE, VEII, Ute VE, VEII OHV 16v 6.0L Gen IV L98 5M7297H -1
Holden HSV E Series - Clubsport, Maloo, Senator, Z Series - Clubsport, Coupe, Maloo, Senator, Grange WL, WM OHV 16v 6.0L Gen IV LS2 5M7297H -1
Holden HSV E Series -Clubsport, GTS, Maloo, Senator, Grange WM OHV 16v 6.2L Gen IV LS3 5M7297H -1
Holden Adventra VYII OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Adventra VZ OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Commodore VT OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Commodore VX OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Commodore VY OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Commodore VYII OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Commodore VZ OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Crewman VYII OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Crewman VZ OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Caprice WH OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Caprice WHII OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Caprice WK OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Caprice WL OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Statesman WH OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Statesman WHII OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Statesman WK OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Statesman WL OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Monaro V2 OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Monaro VZ OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Monaro Ute VU OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Monaro VY OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Monaro VYII OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Clubsport VT OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Clubsport Y Series OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Clubsport Coupe V2 OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Clubsport VZ OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Grange WH OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Grange WHII OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Grange WK OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Grange GTS VX OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Grange Y Series OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Maloo VU OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Maloo Y Series OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Senator VT OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Senator VX OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Holden Senator Y Series OHV 16v 5.7L Gen III LS1 5M7297H -1
Visualizza dettagli completi