1
/
su
1
ACL
5M2438-STD
5M2438-STD
Prezzo di listino
€88,04 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€88,04 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Main bearing set
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | INTERSTAR Platform/Chassis (X62B) | 2.3 dCi | 11.2021 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | INTERSTAR Van (X62B) | 2.3 dCi | 11.2021 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NV400 Bus (X62, X62B) | 2.3 dCi | 11.2011 - 09.2016 | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | 2.3 dCi | 11.2011 - 09.2016 | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | 2.3 dCi | 11.2011 - 09.2016 | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI | 12.2010 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI | 12.2010 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Opel | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI | 05.2010 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Renault | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi | 02.2011 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Renault | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi | 02.2011 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Renault | MASTER III Van (FV) | 2.3 dCi | 02.2011 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Vauxhall | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI | 07.2010 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Vauxhall | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI | 05.2010 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Vauxhall | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI | 05.2010 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Renault | ALASKAN | 2.3 dCi | 2020 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Renault | ALASKAN 4x4 | 2.3 dCi | 2017 - | M9T | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA NP300 pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi | 01.2015 - | YS23DDTT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA NP300 pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi 4x4 | 01.2015 - | YS23DDTT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA Platform/chassis (D23) | 2.3 dCi 4x4 | 01.2015 - | YS23DDTT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA Platform/chassis (D23) | 2.3 dCi | 01.2015 - | YS23DDTT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA (D23, D23T) | 2.3 dCi | 01.2015 - | YS23DDTT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA (D23, D23T) | 2.3 dCi | 07.2015 - | YS23DDTT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA Platform/chassis (D23) | 2.3 dCi 4x4 | 01.2015 - | YS23DDT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA Platform/chassis (D23) | 2.3 dCi | 01.2015 - | YS23DDT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA NP300 pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi | 01.2015 - | YS23DDT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA NP300 pick-up (D23, D23T) | 2.3 dCi 4x4 | 01.2015 - | YS23DDT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA (D23, D23T) | 2.3 dCi | 01.2015 - | YS23DDT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
| Nissan | NISSAN NAVARA (D23, D23T) | 2.3 dCi | 07.2015 - | YS23DDT | 4 | 5M2438 | 2299 cc | DOHC 16v | -STD | 85.0 | 101.3 |
Condividere
