Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACL

5M1952-.50

5M1952-.50

Prezzo di listino €61,70 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €61,70 EUR
In offerta Esaurito
Quantità
Main bearing set
Compatibility
Honda Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 8V 10.1983 - 10.1987 EW1 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 8V 4WD 09.1984 - 10.1987 EW1 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Sedan (AM, AK , AU) 1.5 8V 10.1983 - 10.1987 EW1 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Sedan (AM, AK , AU) 1.5 8V 4WD 09.1984 - 10.1987 EW1 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Shuttle (AN, AR) 1.5 8V 09.1986 - 12.1987 EW1 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Shuttle (AN, AR) 1.5 8V 4WD 09.1984 - 12.1987 EW1 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic IV Sedan (ED, EF) 1.5 8V 09.1987 - 12.1987 EW1 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda CRX I (AF, AS) 1.5 8V 09.1984 - 10.1987 EW1 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 8V 10.1983 - 10.1987 EW2 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Sedan (AM, AK , AU) 1.5 8V 10.1983 - 10.1987 EW2 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Shuttle (AN, AR) 1.5 8V 10.1983 - 10.1987 EW2 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Shuttle (AN, AR) 1.5 8V 4WD 01.1985 - 10.1987 EW2 4 5M1952 1488 cc SOHC 8V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 12V 01.1985 - 10.1987 EW3 4 5M1952 1488 cc SOHC 12V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Sedan (AM, AK , AU) 1.5 12V 01.1985 - 12.1988 EW3 4 5M1952 1488 cc SOHC 12V -.50 74.0 86.5
Honda Civic IV Sedan (ED, EF) 1.5 12V 01.1998 - 08.1988 EW3 4 5M1952 1488 cc SOHC 12V -.50 74.0 86.5
Honda CRX I (AF, AS) 1.5 12V 10.1983 - 11.1986 EW3 4 5M1952 1488 cc SOHC 12V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GTI 01.1984 - 10.1987 EW4 4 5M1952 1488 cc SOHC 12V -.50 74.0 86.5
Honda Civic III Sedan (AM, AK , AU) 1.5 GTI 03.1986 - 10.1987 EW4 4 5M1952 1488 cc SOHC 12V -.50 74.0 86.5
Visualizza dettagli completi