1
/
su
1
ACL
4M8063A-1.00
4M8063A-1.00
Prezzo di listino
€54,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€54,99 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Main bearing set (Aluglide)
| Half type | Upper & lower |
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES (VCV10_, VZV21_) | 250 | 09.1989 - 12.1991 | 2VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2507 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 69.5 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.5 V6 | 10.1986 - 12.1991 | 2VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2507 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 69.5 |
| Toyota | Camry Kombi (_V2_) | 2.5 V6 | 11.1986 - 06.1991 | 2VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2507 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 69.5 |
| Toyota | Vista (_V2_) | 2.5 V6 | 10.1987 - 06.1990 | 2VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2507 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 69.5 |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.5 V6 | 06.1991 - 07.1994 | 4VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2496 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 69.2 |
| Toyota | Windom (_V1_) | 2.5 V6 | 08.1993 - 08.1996 | 4VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2496 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 69.2 |
| Toyota | Vista (_V2_) | 2.0 V6 | 1988 - 1991 | 1VZ-FE | 6 | 4M8063A | 1992 cc | DOHC 24V | -1.00 | 78.0 | 69.5 |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.0 V6 | 1988 - 1991 | 1VZ-FE | 6 | 4M8063A | 1992 cc | DOHC 24V | -1.00 | 78.0 | 69.5 |
| Holden | Apollo (JM, JP) | 3.0 V6 | 03.1993 - 05.1997 | 3VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2958 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 82.0 |
| Lexus | ES (VCV10_, VZV21_) | 300 | 09.1991 - 12.1997 | 3VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2958 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 82.0 |
| Toyota | 4 Runner II (_N13_) | 3.0 V6 4WD | 02.1990 - 12.1996 | 3VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2958 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 82.0 |
| Toyota | Camry (_V1_) | 3.0 V6 | 06.1991 - 08.1996 | 3VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2958 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 82.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 3.0 V6 | 08.1996 - 07.2001 | 3VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2958 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 82.0 |
| Toyota | Scepter Coupe (_V15_) | 3.0 V6 | 10.1993 - 07.1996 | 3VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2958 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 82.0 |
| Toyota | Windom (_V1_) | 3.0 V6 | 10.1991 - 08.1996 | 3VZ-FE | 6 | 4M8063A | 2958 cc | DOHC 24V | -1.00 | 87.5 | 82.0 |
Condividere
