1
/
su
1
ACL
4M1842-.50
4M1842-.50
Prezzo di listino
€64,93 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€64,93 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Main bearing set
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | SLX | 3.2 V6 4WD | 11.1995 - 09.1999 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Chevrolet | Trooper | 3.2 V6 4WD | 03.1993 - 12.2002 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Holden | Frontera (UES) | 3.2 V6 4WD | 02.1999 - 04.2004 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Holden | Rodeo pick-up (TF) | 3.2 V6 | 02.1998 - 02.2003 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Holden | Rodeo pick-up (TF) | 3.2 V6 4WD | 02.1998 - 02.2003 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Honda | Passport SUV | 3.2 V6 | 09.1995 - 12.2002 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Honda | Passport SUV | 3.2 V6 4WD | 09.1995 - 12.2002 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Amigo SUV | 3.2 V6 | 06.1998 - 12.2000 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Amigo SUV | 3.2 V6 4WD | 06.1998 - 12.2000 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | MU (_U_) | 3.2 V6 4WD | 06.1998 - 08.2002 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 V6 | 09.1992 - 08.2004 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 V6 4WD | 09.1992 - 08.2004 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 3.2 V6 | 09.2000 - 12.2003 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 3.2 V6 4WD | 09.2000 - 12.2003 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Trooper II (UB) | 3.2 V6 | 09.1995 - 12.1997 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Trooper III | 3.2 V6 | 08.1998 - 08.2004 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Vehicross (_U_) | 3.2 V6 4WD | 04.1997 - 12.2000 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Wizard (_U_) | 3.2 V6 | 06.1998 - 08.2002 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Wizard (_U_) | 3.2 V6 4WD | 06.1998 - 08.2002 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Vauxhall | Frontera Mk II (B) | 3.2 V6 | 10.1998 - 10.2004 | 6VD1 (DOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Honda | Passport SUV | 3.2 V6 | 09.1993 - 12.1995 | 6VD1 (SOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | SOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Honda | Passport SUV | 3.2 V6 4WD | 09.1993 - 12.1995 | 6VD1 (SOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | SOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Frontier | 3.2 V6 | 08.1997 - 07.2002 | 6VD1 (SOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | SOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Frontier | 3.2 V6 4WD | 08.1997 - 07.2002 | 6VD1 (SOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | SOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | KB | 3.2 V6 | 07.1998 - 06.2004 | 6VD1 (SOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | SOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | KB | 3.2 V6 4WD | 07.1998 - 06.2004 | 6VD1 (SOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | SOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Isuzu | Trooper II (UB) | 3.2 V6 | 08.1991 - 07.1998 | 6VD1 (SOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | SOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Opel | Monterey A (M92) | 3.2 V6 | 08.1991 - 03.1994 | 6VD1 (SOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | SOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Vauxhall | Monterey (M92) | 3.2 V6 | 06.1992 - 07.1998 | 6VD1 (SOHC) | 6 | 4M1842 | 3165 cc | SOHC 16V | -.50 | 93.4 | 77.0 |
| Acura | SLX | 3.5 V6 4WD | 09.1997 - 09.1999 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Chevrolet | Colorado | 3.5 V6 | 10.2005 - | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Chevrolet | Colorado | 3.5 V6 4WD | 10.2005 - | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Chevrolet | Luv | 3.5 V6 4WD | 10.2002 - 09.2005 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Opel | Monterey B (M98) | 3.5 V6 | 07.1998 - 08.1999 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Vauxhall | Monterey Mk II (M98) | 3.5 V6 | 07.1998 - 08.1999 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Holden | Jackaroo / Monterey (UBS) | 3.5 V6 4WD | 03.1998 - 09.2004 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Holden | Rodeo pick-up (RA) | 3.5 V6 | 02.2003 - 12.2005 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Holden | Rodeo pick-up (RA) | 3.5 V6 4WD | 02.2003 - 12.2005 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Isuzu | Axiom | 3.5 V6 | 09.2001 - 12.2004 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Isuzu | Axiom | 3.5 V6 4WD | 09.2001 - 12.2004 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Isuzu | KB | 3.5 V6 4WD | 10.2002 - 09.2003 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Isuzu | KB | 3.5 V6 | 06.2004 - 02.2010 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Isuzu | TFR/TFS pick-up (TF_) | 3.5 V6 | 09.1995 - 12.2002 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Isuzu | TFR/TFS pick-up (TF_) | 3.5 V6 4WD | 09.1995 - 12.2002 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Isuzu | Trooper III | 3.5 V6 | 05.1998 - 12.2002 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Isuzu | Trooper III | 3.5 V6 4WD | 05.1998 - 08.2004 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
| Isuzu | Vehicross (_U_) | 3.5 V6 4WD | 09.1998 - 12.2001 | 6VE1 | 6 | 4M1842 | 3494 cc | DOHC 16V | -.50 | 93.4 | 85.0 |
Condividere
