1
/
su
1
ACL
4B8360-.75
4B8360-.75
Prezzo di listino
€39,88 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€39,88 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Con rod bearing set
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Apollo (JK) | 2.0 16V | 08.1989 - 07.1991 | 3S-FC | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 09.1989 - 06.1991 | 3S-FC | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 2.0 16V 4WD | 01.1994 - 09.1999 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Liteace Autobus | 2.0 16V | 01.1998 - 08.2002 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V | 12.1989 - 08.1992 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Avensis (_T22_) | 2.0 16V | 09.1997 - 10.2000 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Avensis Kombi (_T22_) | 2.0 16V | 09.1997 - 10.2000 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Avensis Liftback (_T22_) | 2.0 16V | 09.1997 - 10.2000 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 2.0 16V | 02.1992 - 10.1997 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T19_) | 2.0 16V 4WD | 11.1992 - 07.1997 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 16V | 08.1997 - 09.2002 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Caldina Kombi (_T21_) | 2.0 16V 4WD | 08.1997 - 09.2002 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V | 11.1986 - 02.1993 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 2.0 16V 4WD | 10.1987 - 06.1991 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 2.0 16V | 04.1992 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina E VI sedan (_T19_) | 2.0 16V | 12.1992 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 2.0 16V | 01.1993 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina ED I (_T16_) | 2.0 16V | 08.1985 - 07.1989 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 2.0 16V | 12.1987 - 03.1992 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina V Kombi (_T17_) | 2.0 16V | 12.1987 - 04.1992 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina V Kombi (_T17_) | 2.0 16V 4WD | 12.1987 - 03.1992 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina V sedan (_T17_) | 2.0 16V | 12.1987 - 03.1992 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Carina V sedan (_T17_) | 2.0 16V 4WD | 12.1987 - 03.1992 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona EXIV sedan (_T18_) | 2.0 16V | 09.1991 - 09.1993 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona Kombi (_T19_) | 2.0 16V | 02.1992 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona liftback (_T19_) | 2.0 16V | 02.1992 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona sedan (_T19_) | 2.0 16V | 02.1992 - 09.1997 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona sedan (_T19_) | 2.0 16V 4WD | 02.1992 - 01.1996 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona sedan (_T21_) | 2.0 16V | 09.1996 - 06.2002 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Curren coupe (ST20_) | 2.0 16V | 02.1994 - 07.1998 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Gaia (_M1_) | 2.0 16V 4WD | 05.1998 - 07.2002 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Nadia (SXN1_) | 2.0 16V | 04.1998 - 08.2003 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Picnic (_XM1_) | 2.0 16V | 09.1996 - 05.2001 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Picnic (_XM1_) | 2.0 16V 4WD | 09.1996 - 05.2001 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Rav 4 I (_A1_) | 2.0 16V | 09.1997 - 09.2000 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Town Ace Autobus (_R4_, _R5_) | 2.0 16V | 10.1996 - 10.2001 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Town Ace Autobus (_R4_, _R5_) | 2.0 16V 4WD | 10.1996 - 10.2001 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Apollo (JK) | 2.0 16V | 08.1989 - 08.1991 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Apollo (JL) | 2.0 16V | 08.1991 - 02.1993 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T16_) | 2.0 16V | 09.1986 - 08.1989 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_T20_) | 2.0 16V | 09.1993 - 12.1997 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Kabriolet (_T16_) | 2.0 16V | 09.1986 - 08.1989 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Celica Liftback (_T16_) | 2.0 16V | 01.1987 - 08.1989 | 3S-FE | 4 | 4B8360 | 1998 cc | DOHC 16V | -.75 | 86.0 | 86.0 |
| Toyota | Corona Sedan (_T14_, _T15_, _T16_) | 2.0 8V | 05.1985 - 08.1988 | 2S | 4 | 4B8360 | 1995 cc | SOHC 8V | -.75 | 84.0 | 90.0 |
| Toyota | Camry (_V1_) | 2.0 8V | 02.1983 - 12.1986 | 2S-E | 4 | 4B8360 | 1995 cc | SOHC 8V | -.75 | 84.0 | 90.0 |
| Toyota | Camry (_V2_) | 1.8 8V | 11.1986 - 08.1989 | 1S | 4 | 4B8360 | 1832 cc | SOHC 8V | -.75 | 80.5 | 90.0 |
| Toyota | Vista Sedan (_V2_) | 1.8 8V | 10.1986 - 10.1988 | 1S | 4 | 4B8360 | 1832 cc | SOHC 8V | -.75 | 80.5 | 90.0 |
Condividere
