Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACL

4B8325H-.25

4B8325H-.25

Prezzo di listino €88,04 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €88,04 EUR
In offerta Esaurito
Quantità

The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:

  • High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
  • Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
  • Increased crush for improved bearing retention
  • Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
  • Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
  • 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
  • Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
  • Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Tunnel [mm] 51.000 / 51.024
Shaft [mm] 47.976 / 48.000
Max. Wall 1.504
Max. Length 13.35
Half type Identical halves
Compatibility
Subaru Impreza Hatchback (GP_) 1.6 12.2011 - 10.2016 FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru Impreza Hatchback (GP_) 1.6 AWD 12.2011 - 10.2016 FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru Impreza Hatchback (GT_) 1.6 10.2016 - FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru Impreza Hatchback (GT_) 1.6 AWD 10.2016 - FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru Impreza Saloon (GJ_) 1.6 01.2015 - FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru Impreza Saloon (GJ_) 1.6 AWD 06.2012 - 09.2016 FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru Impreza Saloon (GK_) 1.6 10.2016 - FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru Impreza Saloon (GK_) 1.6 AWD 10.2016 - FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru Levorg 1.6 AWD 09.2015 - FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru XV (_GP_) 1.6 AWD 03.2012 - 12.2017 FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru XV (GT) 1.6 AWD 04.2017 - FB16 4 4B8325H 1599 cc DOHC 16V -.25 78.8 82.0
Subaru Crosstrek (GU_) 2.0 AWD 01.2023 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Forester (SH_) 2.0 AWD 01.2010 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Forester (SJ_) 2.0 AWD 11.2012 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Forester (SK_) 2.0 AWD 04.2018 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Impreza Hatchback (GP_) 2.0 01.2012 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Impreza Hatchback (GP_) 2.0 AWD 01.2012 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Impreza Hatchback (GT_) 2.0 10.2016 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Impreza Hatchback (GT_) 2.0 AWD 10.2016 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Impreza Hatchback (GU_) 2.0 09.2023 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Impreza Hatchback (GU_) 2.0 AWD 09.2023 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Impreza Saloon (GJ_) 2.0 07.2011 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Impreza Saloon (GJ_) 2.0 AWD 07.2011 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Impreza Saloon (GK_) 2.0 10.2016 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Impreza Saloon (GK_) 2.0 AWD 10.2016 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Legacy V Estate (BR) 2.0 AWD 06.2012 - 12.2014 FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Levorg 2.0 AWD 01.2019 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru XV (_GP_) 2.0 AWD 03.2012 - 12.2017 FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru XV (GT) 2.0 AWD 04.2017 - FB20 4 4B8325H 1995 cc DOHC 16V -.25 84.0 90.0
Subaru Crosstrek (GU_) 2.5 AWD 04.2023 - FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Exiga (YA_) 2.5 AWD 03.2012 - FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Forester (SH_) 2.5 AWD 03.2011 - 09.2013 FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Forester (SJ_) 2.5 AWD 11.2012 - FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Forester (SK_) 2.5 AWD 04.2018 - FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Impreza Hatchback (GU_) 2.5 AWD 09.2023 - FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Legacy V (BM) 2.5 AWD 07.2012 - 12.2014 FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Legacy V Estate (BR) 2.5 AWD 07.2012 - 12.2014 FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Legacy VI (BN) 2.5 AWD 05.2020 - FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Legacy VII 2.5 AWD 09.2019 - FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Outback (BR) 2.5 AWD 01.2013 - 12.2014 FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Outback (BS) 2.5 AWD 10.2014 - FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru Outback (BT) 2.5 AWD 09.2019 - FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Subaru XV (GT) 2.5 AWD 09.2020 - FB25 4 4B8325H 2498 cc DOHC 16V -.25 94.0 90.0
Visualizza dettagli completi