1
/
su
1
ACL
4B7886-1.00
4B7886-1.00
Prezzo di listino
€54,46 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€54,46 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Con rod bearing set
| Tunnel [mm] | 55.600 / 55.619 |
| Shaft [mm] | 51.985 / 52.000 |
| Max. Wall | 1.768 |
| Max. Length | 18.30 |
| Half type | Upper & lower |
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Dualis | 2.0 dCi | 04.2007 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Nissan | Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 dCi | 02.2007 - 12.2013 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Nissan | X-Trail II (T31) | 2.0 dCi | 06.2007 - 11.2013 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Nissan | X-Trail II (T31) | 2.0 dCi 4x4 | 06.2007 - 11.2013 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Nissan | X-Trail III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 dCi | 10.2016 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | 2.0 dCi | 09.2006 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Nissan | Primastar Van (X83) | 2.0 dCi | 09.2006 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Nissan | Qashqai / Qashqai +2 I Van (J10, JJ10E) | 2.0 dCi 4x4 | 03.2013 - 04.2014 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Nissan | X-Trail Van (T31) | 2.0 dCi | 01.2011 - 02.2014 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Nissan | X-Trail Van (T31) | 2.0 dCi 4x4 | 01.2013 - 02.2014 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 CDTI | 08.2006 - 07.2014 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Opel | Vivaro A Platform/Chassis (X83) | 2.0 CDTI | 08.2006 - 07.2014 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Opel | Vivaro A Van (X83) | 2.0 CDTI | 08.2006 - 07.2014 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Espace IV (JK0/1_) | 2.0 dCi | 01.2006 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Grand Scénic II (JM0/1_) | 2.0 dCi | 09.2005 - 11.2008 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Grand Scénic III (JZ0/1_) | 2.0 dCi | 02.2009 - 09.2016 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Koleos I (HY_) | 2.0 dCi | 07.2013 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Koleos I (HY_) | 2.0 dCi | 09.2008 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Koleos I (HY_) | 2.0 dCi 4x4 | 09.2008 - 03.2013 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna Coupe (DT0/1) | 2.0 dCi | 09.2008 - 12.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna II (BG0/1_) | 2.0 dCi | 08.2005 - 08.2006 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna II (BG0/1_) | 2.0 dCi | 01.2006 - 12.2007 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi | 08.2005 - 08.2006 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi | 01.2006 - 12.2007 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna III (BT0/1) | 2.0 dCi | 01.2008 - 12.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna III (BT0/1) | 2.0 dCi | 10.2007 - 12.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna III (BT0/1) | 2.0 dCi GT | 03.2008 - 12.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna Coupe (DT0/1) | 2.0 dCi GT | 09.2008 - 12.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi | 10.2007 - 12.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Laguna III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi GT | 01.2008 - 12.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Latitude (L70_) | 2.0 dCi | 02.2011 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Megane CC (EZ0/1_) | 2.0 dCi | 06.2010 - 08.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Megane II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi | 01.2007 - 02.2008 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Megane II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi | 09.2005 - 02.2008 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 dCi | 09.2005 - 03.2009 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Megane II Estate (KM0/1_) | 2.0 dCi | 09.2005 - 07.2009 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Megane II Saloon (LM0/1_) | 2.0 dCi | 09.2005 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Megane III Coupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi | 04.2009 - 08.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Megane III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi | 04.2009 - 08.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Megane III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 dCi | 04.2009 - 08.2015 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Scénic II (JM0/1_) | 2.0 dCi | 09.2005 - 11.2008 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Scénic III (JZ0/1_) | 2.0 dCi | 02.2009 - 09.2016 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Vel Satis (BJ0_) | 2.0 dCi | 08.2005 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Trafic | 2.0 dCi | 09.2006 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 dCi | 08.2006 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Trafic II Platform/Chassis (EL) | 2.0 dCi | 08.2006 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Renault | Trafic II Van (FL) | 2.0 dCi | 08.2006 - | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Vauxhall | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 CDTI | 08.2006 - 07.2014 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Vauxhall | Vivaro A Platform/Chassis (X83) | 2.0 CDTI | 08.2006 - 07.2014 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
| Vauxhall | Vivaro A Van (X83) | 2.0 CDTI | 08.2006 - 07.2014 | M9R Series | 4 | 4B7886 | 1995 cc | DOHC 16V | -1.00 | 84.0 | 90.0 |
Condividere
