1
/
su
1
ACL
4B7787H-.25
4B7787H-.25
Prezzo di listino
€155,75 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€155,75 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
- High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
- Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
- Increased crush for improved bearing retention
- Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
- Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
- 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
- Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
- Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
| Tunnel [mm] | 47.970 / 48.000 |
| Shaft [mm] | 44.973 / 44.988 |
| Max. Wall | 1.498 |
| Max. Length | 19.7 |
| Half type | Identical halves |
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi PureTech 263 | 07.2018 - 06.2021 | EGX (EP6FADTR) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 Saloon | 1.6 VTi | 09.2009 - 10.2013 | EP6 | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 VTi | 09.2007 - 10.2014 | EP6 | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 VTi | 09.2007 - 10.2014 | EP6 | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 CC (WD_) | 1.6 VTi | 02.2007 - 10.2013 | EP6 | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 CC (4B_) | 1.6 VTi | 06.2009 - 12.2014 | EP6 | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 SW (WK_) | 1.6 VTi | 06.2007 - 10.2013 | EP6 | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 VTi | 09.2009 - 03.2017 | EP6 | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 (WA_, WC_) | 1.6 VTi | 09.2008 - 12.2012 | EP6 | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 (WA_, WC_) | 1.6 VTi | 02.2007 - 12.2012 | EP6 | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 3008 I MPV (0U_) | 1.6 VTi | 06.2009 - 08.2016 | EP6 | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | BERLINGO II | 1.6 VTi | 08.2010 - | EP6DTR | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 180 | 11.2022 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Opel | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid | 10.2021 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Opel | ASTRA L (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid | 10.2021 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 408 II (FP_, F3_, FM_) | 1.6 Hybrid 180 | 07.2022 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 Hybrid 180 | 03.2023 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | 1.6 Hybrid 180 | 07.2021 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | 1.6 Hybrid 180 | 07.2021 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 Hybrid 180 | 03.2023 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Vauxhall | ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.6 Plug-In Hybrid | 10.2021 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Vauxhall | ASTRA Mk VIII (L) | 1.6 Plug-In Hybrid | 10.2021 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C5 X (ND_, NC_) | 1.6 Hybrid 225 | 09.2021 - | DGX (EP6FADTXHPE) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Opel | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid | 01.2023 - | DGY (EP6FADTXHPD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Opel | ASTRA L (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid | 01.2023 - | DGY (EP6FADTXHPD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 408 II (FP_, F3_, FM_) | 1.6 Hybrid 225 | 07.2022 - | DGY (EP6FADTXHPD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | 1.6 Hybrid 225 | 07.2021 - | DGY (EP6FADTXHPD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | 1.6 Hybrid 225 | 07.2021 - | DGY (EP6FADTXHPD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Vauxhall | ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.6 Plug-In Hybrid | 03.2023 - | DGY (EP6FADTXHPD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Vauxhall | ASTRA Mk VIII (L) | 1.6 Plug-In Hybrid | 06.2022 - | DGY (EP6FADTXHPD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 | 09.2018 - | GCR (EP6FADTX) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 125 | 03.2014 - 06.2021 | 5FA (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 | 09.2013 - 06.2021 | 5FA (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 Convertible | 1.6 Racing | 03.2014 - 07.2015 | 5FD (EP6DTS) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 02.2011 - 07.2015 | 5FD (EP6DTS) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 II Saloon (NC_) | 1.6 THP 150 | 01.2013 - | 5FE (EP6CDTMD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS5 | 1.6 THP 150 | 11.2011 - 07.2015 | 5FE (EP6CDTMD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 | 04.2011 - 07.2015 | 5FE (EP6CDTMD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 150 | 10.2016 - 12.2018 | 5FE (EP6CDTMD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 3008 I MPV (0U_) | 1.6 THP 150 | 06.2009 - 08.2016 | 5FE (EP6CDTMD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | RCZ | 1.6 THP 150 | 03.2011 - 12.2015 | 5FE (EP6CDTMD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 408 | 1.6 THP 150 | 01.2011 - | 5FE (EP6CDTMD) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP 150 | 11.2010 - 12.2018 | 5FE (EP6CDTM) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 3008 I MPV (0U_) | 1.6 THP 150 | 06.2009 - 08.2016 | 5FE (EP6CDTM) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 02.2011 - 07.2015 | 5FF (EP6DTS) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 Convertible | 1.6 Racing | 03.2014 - 07.2015 | 5FF (EP6DTS) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | RCZ | 1.6 THP 270 | 06.2013 - 12.2015 | 5FG (EP6CDTR) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 I (8D_) | 1.6 VTi | 11.2010 - 12.2018 | 5FH (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi | 11.2010 - 12.2018 | 5FH (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 5FK (EP6CB) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 5FK (EP6CB) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | PARTNER Box Body/MPV | 1.6 VTi | 11.2010 - | 5FK (EP6CB) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 08.2010 - | 5FK (EP6CB) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 Convertible | 1.6 THP 150 | 01.2013 - 07.2015 | 5FN (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 04.2009 - 07.2016 | 5FN (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 01.2010 - 07.2015 | 5FN (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07.2010 - 07.2016 | 5FN (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP 150 | 11.2010 - 12.2018 | 5FN (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 I (8D_) | 1.6 THP 150 | 11.2010 - 12.2018 | 5FN (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 04.2010 - 07.2015 | 5FR (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 PICASSO | 1.6 THP 155 | 01.2008 - | 5FR (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 CC (WD_) | 1.6 THP 155 | 10.2009 - 12.2013 | 5FR (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 (WA_, WC_) | 1.6 THP 155 | 10.2009 - 12.2012 | 5FR (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 II Saloon (NC_) | 1.6 VTI 120 | 01.2013 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 07.2010 - 06.2015 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 PICASSO II | 1.6 VTi 120 | 02.2013 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | 02.2009 - 07.2015 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 VTi 120 | 09.2013 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 04.2011 - 07.2015 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 04.2010 - 07.2015 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 11.2009 - 09.2016 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 Convertible | 1.6 VTi 120 | 01.2013 - 07.2015 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 | 11.2009 - 12.2016 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.2010 - 06.2015 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 | 09.2011 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 PICASSO II Van (DD_) | 1.6 VTi 120 | 02.2013 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 VTi 120 | 07.2015 - 12.2018 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 07.2015 - 07.2019 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | PARTNER Box Body/MPV | 1.6 VTi 120 | 04.2010 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 VTi 120 | 09.2007 - 10.2014 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 VTi 120 | 09.2007 - 10.2014 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 CC (WD_) | 1.6 VTi 120 | 02.2007 - 10.2013 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 SW (WK_) | 1.6 VTi 120 | 06.2007 - 10.2013 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 VTi 120 | 09.2009 - 03.2017 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 (WA_, WC_) | 1.6 VTi 120 | 02.2007 - 12.2012 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 VTi 120 | 03.2012 - 12.2019 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 3008 I MPV (0U_) | 1.6 VTi 120 | 06.2009 - 08.2016 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 2008 I (CU_) | 1.6 VTi 120 | 05.2013 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi 120 | 09.2009 - 04.2016 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 I (8D_) | 1.6 VTi 120 | 11.2010 - 12.2018 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 2008 I (CU_) | 1.6 VTi 120 | 03.2013 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi 120 | 11.2010 - 12.2018 | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 408 | 1.6 VTi 120 | 01.2012 - | 5FS (EP6C) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 5FS (EP6C M) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 140 | 07.2008 - 12.2010 | 5FT (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 140 | 06.2008 - 07.2011 | 5FT (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 140 | 07.2008 - 08.2013 | 5FT (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 07.2008 - 07.2011 | 5FT (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 PICASSO | 1.6 THP 140 | 07.2008 - | 5FT (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 CC (4B_) | 1.6 THP 140 | 06.2009 - 12.2014 | 5FT (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 140 | 09.2007 - 10.2014 | 5FT (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 140 | 09.2007 - 10.2014 | 5FT (EP6DT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS5 | 1.6 THP 200 | 11.2011 - 07.2015 | 5FU (EP6CDTX) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 04.2011 - 07.2015 | 5FU (EP6CDTX) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | RCZ | 1.6 THP 200 | 06.2010 - 12.2015 | 5FU (EP6CDTX) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | RCZ | 1.6 THP 200 | 06.2010 - 12.2015 | 5FU (EP6CDTX) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 08.2012 - 12.2019 | 5FU (EP6CDTX) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 04.2011 - 07.2015 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 04.2010 - 07.2015 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 04.2009 - 07.2016 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS3 Convertible | 1.6 THP 155 | 01.2013 - 07.2015 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 11.2009 - 12.2016 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | DS5 | 1.6 THP 155 | 11.2011 - 07.2015 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 155 | 09.2013 - | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 PICASSO II | 1.6 THP 155 | 02.2013 - | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.2009 - 07.2016 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 PICASSO | 1.6 THP 155 | 10.2010 - | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Citroën | C4 PICASSO II Van (DD_) | 1.6 THP 155 | 02.2013 - | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 07.2016 - 07.2019 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | RCZ | 1.6 THP 155 | 03.2010 - 12.2015 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 CC (4B_) | 1.6 THP 155 | 06.2009 - 12.2014 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 155 | 09.2009 - 03.2017 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 207 CC (WD_) | 1.6 THP 155 | 10.2009 - 12.2013 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 3008 I MPV (0U_) | 1.6 THP 155 | 06.2009 - 08.2016 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 155 | 09.2013 - 06.2021 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 I (8D_) | 1.6 THP 155 | 11.2010 - 12.2018 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
| Peugeot | 508 SW I (8E_) | 1.6 THP 155 | 11.2010 - 12.2018 | 5FV (EP6CDT) | 4 | 4B7787H | 1598 cc | DOHC 16V | -.25 | 77.0 | 85.8 |
