Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACL

4B2825-.50

4B2825-.50

Prezzo di listino €42,56 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €42,56 EUR
In offerta Esaurito
Quantità
Con rod bearing set
Compatibility
Alfa Romeo AR 6 1.9 D 04.1985 - 12.1989 160 D100 4 4B2825 1929 cc SOHC 8V -.50 82.6 90.0
Fiat all 1.6 10.1974 - 02.1981 132 A.000 4 4B2825 1592 cc SOHC 8V -.50 80.0 79.2
Fiat 132 1.8 07.1975 - 09.1978 132 A1.000 4 4B2825 1756 cc SOHC 8V -.50 84.0 79.2
Fiat all 1.6 01.1973 - 07.1975 132 A9.000 4 4B2825 1592 cc SOHC 8V -.50 80.0 79.2
Fiat all 1.8 01.1972 - 12.1981 132 AB.000 4 4B2825 1756 cc SOHC 8V -.50 84.0 79.2
Fiat 132 1.6 01.1974 - 09.1978 132 AB.0A.0 4 4B2825 1592 cc SOHC 8V -.50 80.0 79.2
Fiat 124 Coupe 1600 Sport 08.1972 - 02.1976 132 AC.000 4 4B2825 1592 cc SOHC 8V -.50 80.0 79.2
Fiat 124 Spider 1600 09.1970 - 07.1975 132 AC.000 4 4B2825 1592 cc SOHC 8V -.50 80.0 79.2
Fiat 124 Spider 1800 Rally Abarth 09.1972 - 07.1975 132 AC1.000 4 4B2825 1756 cc SOHC 8V -.50 84.0 79.2
Fiat 124 Spider 1800 Sport 01.1972 - 12.1977 132 AC1.000 4 4B2825 1756 cc SOHC 8V -.50 84.0 79.2
Fiat 132 1.6 05.1973 - 12.1980 132 B.000 4 4B2825 1756 cc SOHC 8V -.50 84.0 79.2
Seat 132 1.6 05.1973 - 12.1980 132 B.000 4 4B2825 1756 cc SOHC 8V -.50 84.0 79.2
Fiat 132 1.7 GLS 04.1974 - 12.1975 132 B1.000 4 4B2825 1756 cc SOHC 8V -.50 84.0 79.2
Fiat 132 1.6 04.1972 - 01.1976 132 BB OA O 4 4B2825 1592 cc SOHC 8V -.50 80.0 79.2
Seat 131 1.6 03.1982 - 01.1985 132 BB OA O 4 4B2825 1592 cc SOHC 8V -.50 80.0 79.2
Fiat all 1.8 04.1972 - 12.1981 132 BB.1A 0 4 4B2825 1756 cc SOHC 8V -.50 84.0 79.2
Fiat all 1.8 04.1972 - 01.1976 132 C1.000 4 4B2825 1756 cc SOHC 8V -.50 84.0 79.2
Fiat all 1.8 04.1972 - 01.1976 132 CB.1A 4 4B2825 1756 cc SOHC 8V -.50 84.0 79.2
Fiat Ritmo 1.7 D 10.1979 - 09.1982 138 A5.000 4 4B2825 1714 cc SOHC 8V -.50 83.0 79.2
Fiat all 1.7 D 03.1980 - 04.1985 138 B5.000 4 4B2825 1714 cc SOHC 8V -.50 83.0 79.2
Fiat Regata 1.7 D 09.1983 - 12.1986 138 B6.000 4 4B2825 1714 cc SOHC 8V -.50 83.0 79.2
Fiat Ritmo 1.7 D 05.1985 - 12.1987 138 C.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Elba 1.7 D 04.1989 - 10.1997 146 B2.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Fiorino 1.7 D 01.1988 - 10.1999 146 B2.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Uno 1.7 D 09.1989 - 08.2000 146 B2.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Regata 1.9 D 04.1984 - 07.1989 149 A1.000 4 4B2825 1929 cc SOHC 8V -.50 82.6 90.0
Fiat Tempra 1.9 D 07.1991 - 08.1996 149 A1.000 4 4B2825 1929 cc SOHC 8V -.50 82.6 90.0
Fiat Tipo 1.9 D 07.1991 - 08.1995 149 A1.000 4 4B2825 1929 cc SOHC 8V -.50 82.6 90.0
Fiat all 1.7 D 01.1988 - 10.1993 149 B2.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Duna 1.7 D 01.1987 - 12.1991 149 B3.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Fiorino 1.7 D 05.1988 - 10.1999 149 B3.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Regata 1.7 D 01.1984 - 12.1989 149 B3.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Ritmo 1.7 D 05.1985 - 12.1987 149 B3.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Uno 1.7 D 07.1986 - 08.1989 149 B3.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Tipo 1.7 D 01.1988 - 10.1995 149 B4.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat all 1.7 D 02.1988 - 02.1992 149 B4.046 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Brava 1.7 D 10.1995 - 10.2001 160 A7.000 4 4B2825 1929 cc SOHC 8V -.50 82.6 90.0
Fiat Bravo 1.7 D 10.1995 - 10.2001 160 A7.000 4 4B2825 1929 cc SOHC 8V -.50 82.6 90.0
Fiat Tempra 1.7 D 07.1991 - 08.1996 160 A7.000 4 4B2825 1929 cc SOHC 8V -.50 82.6 90.0
Fiat Tipo 1.7 D 07.1991 - 08.1995 160 A7.000 4 4B2825 1929 cc SOHC 8V -.50 82.6 90.0
Fiat Palio 1.7 D 04.1996 - 09.2002 176 B3.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat Punto 1.7 D 04.1994 - 09.1997 176 B3.000 4 4B2825 1698 cc SOHC 8V -.50 82.6 79.2
Fiat all 1.6 10.1975 - 07.1982 124 B3.000 4 4B2825 1585 cc SOHC 8V -.50 84.0 71.5
Fiat 131 2.0 Abarth Rally 01.1976 - 07.1980 131 B2.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat 131 2.0 Racing 06.1978 - 12.1981 131 B2.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat Brava 2.0 09.1978 - 12.1980 131 B2.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat 131 2.0 Super 01.1981 - 12.1984 131 C4.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Seat 131 2.0 06.1978 - 12.1985 131 C4.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat all 2.0 06.1978 - 08.1983 132 B2.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat all 2.0 03.1976 - 05.1981 132 C2.031 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat all 2.0 03.1976 - 05.1981 132 C2.040 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat all 2.0 03.1976 - 05.1981 132 DB.2A.O 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat 132 2.0 01.1976 - 06.1981 132 C2.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat Argenta 2.0 06.1978 - 12.1985 132 C2.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat 132 2.0 01.1980 - 12.1982 132 C3.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat Argenta 2.0 06.1981 - 07.1986 132 C3.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat 124 Spider 2000 04.1972 - 11.1985 132 C3.031 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat all 2.0 03.1982 - 11.1985 132 C3.040 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Fiat Argenta 2.0 06.1978 - 12.1985 132 D1.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Abarth Ritmo 2.0 04.1983 - 12.1987 138 AR2.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Abarth Ritmo 2.0 11.1981 - 12.1987 138 AR1.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Lancia Beta 1800 08.1973 - 12.1976 838 A1.000 4 4B2825 1756 cc DOHC 8V -.50 84.0 79.2
Lancia Beta Monte Carlo 2.0 09.1975 - 05.1981 134 AS.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Lancia Beta 2000 05.1981 - 12.1984 828 B4.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Lancia Trevi 2000 05.1980 - 01.1987 828 B4.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Lancia Beta 2000 07.1983 - 12.1984 828 B7.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Lancia Trevi 2000 08.1983 - 05.1985 828 B7.000 4 4B2825 1995 cc DOHC 8V -.50 84.0 90.0
Visualizza dettagli completi