1
/
su
1
ACL
4B1686-010
4B1686-010
Prezzo di listino
€41,44 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€41,44 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Con rod bearing set
| Compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla (_E5_) | 1.5 8V | 08.1974 - 07.1981 | 12T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Carina I (_A3_) | 1.5 8V | 03.1976 - 07.1977 | 12T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Celica II (_A4_) | 1.5 8V | 08.1977 - 06.1981 | 12T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corona (_T1_) | 1.5 8V | 08.1977 - 09.1978 | 12T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corona (_T13_) | 1.5 8V | 09.1978 - 12.1981 | 12T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Carina II (_TA4_, _TA6_) | 1.5 8V | 08.1977 - 09.1981 | 12T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corona (_T14_) | 1.5 8V | 01.1982 - 10.1983 | 12T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Cresta I (_X5_, _X6_) | 1.8 8V | 03.1980 - 06.1984 | 13T-U | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Mark II IV Sedan | 1.8 8V | 08.1980 - 10.1983 | 13T-U | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Carina II (_TA4_, _TA6_) | 1.8 8V | 01.1982 - 09.1983 | 3T | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Corona (_T1_) | 1.8 8V | 10.1979 - 01.1981 | 3T | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Corona Liftback (_T13_) | 1.8 8V | 06.1979 - 07.1981 | 3T | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Corona Sedan (_T14_, _T15_, _T16_) | 1.8 8V | 01.1982 - 07.1985 | 3T | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Cressida Sedan (_X6_) | 1.8 8V | 09.1980 - 12.1986 | 3T | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Carina II (_TA4_, _TA6_) | 1.8 8V | 01.1978 - 05.1983 | 3T | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Carina II (_TA4_, _TA6_) | 1.8 8V | 08.1981 - 09.1983 | 3T | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E7_) | 1.8 8V | 08.1982 - 09.1983 | 3T | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Carina II (_TA4_, _TA6_) | 1.8 8V | 01.1978 - 05.1983 | 3T-C | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Carina II (_TA4_, _TA6_) | 1.8 8V | 08.1981 - 09.1983 | 3T-C | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E7_) | 1.8 8V | 08.1982 - 09.1983 | 3T-C | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Carina III Kombi (_A6_) | 1.8 8V | 08.1982 - 12.1982 | 3T-C | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Corolla (_E7_) | 1.8 8V | 09.1979 - 11.1981 | 3T-C | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Corolla Coupe (KE) | 1.8 8V | 09.1979 - 12.1982 | 3T-C | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Corolla Kombi (TE72_) | 1.8 8V | 09.1979 - 07.1982 | 3T-C | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E7_) | 1.8 8V | 09.1979 - 05.1982 | 3T-C | 4 | 4B1686 | 1770 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Daihatsu | Charmant (A) | 1.6 8V | 12.1981 - 09.1984 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Carina I (TA_1) | 1.6 8V | 12.1970 - 03.1978 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Carina II (TA4_, TA6_) | 1.6 8V | 01.1978 - 09.1983 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Carina III Kombi (_A6_) | 1.6 8V | 03.1981 - 01.1982 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Celica II (_A4_) | 1.6 ST | 02.1979 - 07.1981 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A2_) | 1.6 8V | 02.1976 - 03.1978 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A4_) | 1.6 ST | 02.1979 - 07.1981 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corolla (_E7_) | 1.6 8V | 10.1982 - 09.1983 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E7_) | 1.6 8V | 09.1979 - 05.1983 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corolla Liftback (KE, TE) | 1.6 8V | 09.1976 - 01.1980 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corona Sedan (_T14_, _T15_, _T16_) | 1.6 8V | 01.1982 - 11.1984 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corolla Coupe (KE) | 1.6 8V | 03.1976 - 07.1981 | 2T | 4 | 4B1686 | 1588 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corolla II | 1.4 8V | 05.1970 - 03.1974 | T | 4 | 4B1686 | 1407 cc | OHV 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 80.0 | 70.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A2_) | 1.6 GT | 12.1974 - 03.1978 | 2T-G | 4 | 4B1686 | 1588 cc | DOHC 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A4_) | 1.6 GT | 04.1978 - 07.1981 | 2T-G | 4 | 4B1686 | 1588 cc | DOHC 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corolla (_E7_) | 1.6 GT | 05.1980 - 09.1983 | 2T-G | 4 | 4B1686 | 1588 cc | DOHC 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E7_) | 1.6 GT | 05.1980 - 09.1983 | 2T-G | 4 | 4B1686 | 1588 cc | DOHC 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | all | 1.8 8V | 01.1982 - 12.1985 | 3T-G | 4 | 4B1686 | 1770 cc | DOHC 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 78.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A2_) | 1.6 GT | 12.1974 - 03.1978 | 2T-GEU | 4 | 4B1686 | 1588 cc | DOHC 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A4_) | 1.6 GT | 04.1978 - 07.1981 | 2T-GEU | 4 | 4B1686 | 1588 cc | DOHC 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corolla (_E7_) | 1.6 GT | 05.1980 - 09.1983 | 2T-GEU | 4 | 4B1686 | 1588 cc | DOHC 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E7_) | 1.6 GT | 05.1980 - 09.1983 | 2T-GEU | 4 | 4B1686 | 1588 cc | DOHC 8V | -010 | Suits car manufactured until 08/1982. | 85.0 | 70.0 |
Condividere
