Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

ACL

4B1490H-.25

4B1490H-.25

Prezzo di listino €70,03 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €70,03 EUR
In offerta Esaurito
Quantità

The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:

  • High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
  • Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
  • Increased crush for improved bearing retention
  • Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
  • Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
  • 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
  • Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
  • Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
Tunnel [mm] 48.000 / 48.016
Shaft [mm] 44.975 / 44.991
Max. Wall 1.49
Max. Length 18
Half type Identical halves
Compatibility
BMW 316i SOHC 8v M40B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 316i SOHC 8v M43B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 (E30) 316 i M40B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 (E30) 316 i M40B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 (E30) 318 is M42B18 4 4B1490H 1796 cc DOHC v16 -.25 84.0 81.0
BMW 3 (E36) 316 i M40B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 (E36) 316 i M43B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 (E36) 318 i M42B18 4 4B1490H 1796 cc DOHC v16 -.25 84.0 81.0
BMW 3 (E36) 318 is M42B18 4 4B1490H 1796 cc DOHC v16 -.25 84.0 81.0
BMW 3 (E36) 318 is M44B19 4 4B1490H 1895 cc DOHC v16 -.25 85.0 83.5
BMW 3 (E46) 316 i M43B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 (E46) 318 i M43B19 4 4B1490H 1895 cc SOHC/OHC v8 -.25 85.0 83.5
BMW 3 (E46) 316 i M43B19 4 4B1490H 1895 cc SOHC/OHC v8 -.25 85.0 83.5
BMW 3 Compact (E36) 316 i M43B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 Compact (E36) 316 g M43B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 Compact (E36) 318 ti M42B18 4 4B1490H 1796 cc DOHC v16 -.25 84.0 81.0
BMW 3 Compact (E36) 318 ti M44B19 4 4B1490H 1895 cc DOHC v16 -.25 85.0 83.5
BMW 3 Compact (E36) 316 i M43B19 4 4B1490H 1895 cc SOHC/OHC v8 -.25 85.0 83.5
BMW 3 coupe (E36) 316 i M43B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 coupe (E36) 318 is M42B18 4 4B1490H 1796 cc DOHC v16 -.25 84.0 81.0
BMW 3 coupe (E36) 318 is M44B19 4 4B1490H 1895 cc DOHC v16 -.25 85.0 83.5
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci M43B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci M43B19 4 4B1490H 1895 cc SOHC/OHC v8 -.25 85.0 83.5
BMW 3 Convertible (E30) 316 i Baur TC M40B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 Convertible (E30) 318 i M42B18 4 4B1490H 1796 cc DOHC v16 -.25 84.0 81.0
BMW 3 Touring (E30) 316 i M40B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 Touring (E36) 316 i M43B16 4 4B1490H 1596 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 72.0
BMW 3 Touring (E46) 318 i M43B19 4 4B1490H 1895 cc SOHC/OHC v8 -.25 85.0 83.5
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i M44B19 4 4B1490H 1895 cc DOHC v16 -.25 85.0 83.5
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i M43B19 4 4B1490H 1895 cc SOHC/OHC v8 -.25 85.0 83.5
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i M43B19 4 4B1490H 1895 cc SOHC/OHC v8 -.25 85.0 83.5
BMW 318i SOHC 8v M40B18 4 4B1490H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 81.0
BMW 318i DOHC 16v M42B18 4 4B1490H 1796 cc DOHC v16 -.25 84.0 81.0
BMW 318i SOHC 8v M43B18 4 4B1490H 1796 cc SOHC/OHC v8 -.25 84.0 81.0
BMW 316i, 318i, Z3 SOHC 8v M43B19 4 4B1490H 1895 cc SOHC/OHC v8 -.25 85.0 83.5
BMW 316i, 318i, Z3 DOHC 16v M44B19 4 4B1490H 1895 cc DOHC v16 -.25 85.0 83.5
Visualizza dettagli completi