1
/
su
1
ACL
3C8074-STD
3C8074-STD
Prezzo di listino
€43,55 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€43,55 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Cam bush set
| Half type | Upper |
| Note | Suits until 08/1988. |
| Compatibility | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 4 Runner I (_N5_, _N6_, _N7_) | 2.4 D | 07.1984 - 05.1988 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Chaser (_X7_) | 2.4 D | 08.1984 - 08.1988 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 2.4 D | 10.1992 - 08.1996 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Cresta III (_X8_) | 2.4 D | 09.1988 - 09.1992 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Dyna pick-up | 2.4 D | 08.1977 - 04.1979 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Hilux IV pick-up (_N5_, _N6_) | 2.4 D | 01.1984 - 07.1988 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Hilux IV pick-up (_N5_, _N6_) | 2.4 D 4WD | 08.1983 - 07.1988 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 D | 09.1988 - 08.1997 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 D 4WD | 09.1988 - 12.1997 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.4 D | 08.1997 - 07.2005 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Hilux VI pick-up (_N1_) | 2.4 D 4WD | 08.1997 - 08.2001 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_, _JL7_) | 2.4 D | 11.1984 - 10.1985 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Mark II Kombi (_X1_, _X2_) | 2.4 D | 04.1988 - 09.1996 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Qualis (_F5_) | 2.4 D | 01.1999 - 10.2004 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | TUV (_F7_, _F8_) (MPV) | 2.4 D | 12.1996 -12.2004 | 2L | 4 | 3C8074 | 2446 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 92.0 | 92.0 |
| Toyota | Blizzard (LD1_) | 2.2 D | 03.1980 - 03.1984 | L | 4 | 3C8074 | 2188 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 90.0 | 86.0 |
| Toyota | Cressida (_X6_) | 2.2 D | 09.1980 - 04.1985 | L | 4 | 3C8074 | 2188 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 90.0 | 86.0 |
| Toyota | Crown (_S1_) | 2.2 D | 04.1980 - 07.1983 | L | 4 | 3C8074 | 2188 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 90.0 | 86.0 |
| Toyota | Hiace II pick-up (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) | 2.2 D | 01.1979 - 07.1985 | L | 4 | 3C8074 | 2188 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 90.0 | 86.0 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.2 D | 01.1979 - 03.1984 | L | 4 | 3C8074 | 2188 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 90.0 | 86.0 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.2 D 4WD | 09.1980 - 03.1984 | L | 4 | 3C8074 | 2188 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 90.0 | 86.0 |
| Toyota | Hilux IV pick-up (_N5_, _N6_) | 2.2 D | 08.1983 - 08.1984 | L | 4 | 3C8074 | 2188 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 90.0 | 86.0 |
| Toyota | Mark II IV Sedan | 2.2 D | 08.1980 - 10.1983 | L | 4 | 3C8074 | 2188 cc | SOHC 8V | -STD | Suit vehicles manufactured until 08/1988. | 90.0 | 86.0 |
Condividere
