1
/
su
1
ACL
2T1703-STD
2T1703-STD
Prezzo di listino
€17,43 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€17,43 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Thrust washer
| Half type | Upper & Lower |
| Note | 1.99 mm thick. |
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Celica Camry (_A5_) | 2.0 8V | 1978 - 1982 | 18R-GEU | 4 | 2T1703 | 1968 cc | DOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Corona (_T13_) | 2.0 8V | 1978 - 1982 | 18R-GEU | 4 | 2T1703 | 1968 cc | DOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Carina (_A4_) | 2.0 8V | 1977 - 1981 | 18R-GEU | 4 | 2T1703 | 1968 cc | DOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Carina (_A4_) | 2.0 8V | 1977 - 1981 | 18R-GU | 4 | 2T1703 | 1968 cc | DOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Crown (_S1_) | 2.0 8V | 09.1979 - 06.1981 | 5R | 4 | 2T1703 | 1994 cc | OHV 8V | -STD | 88.0 | 82.0 |
| Toyota | Stout pick-up (_K10_) | 2.0 8V | 09.1967 - 03.1979 | 5R | 4 | 2T1703 | 1994 cc | OHV 8V | -STD | 88.0 | 82.0 |
| Toyota | Stout pick-up (_K11_) | 2.0 8V | 03.1979 - 08.1986 | 5R | 4 | 2T1703 | 1994 cc | OHV 8V | -STD | 88.0 | 82.0 |
| Toyota | Corona Kombi (RT118) | 1.8 8V | 11.1973 - 08.1975 | 16R | 4 | 2T1703 | 1808 cc | OHV 8V | -STD | 88.5 | 73.5 |
| Toyota | Corona Liftback (_T13_) | 1.8 8V | 09.1978 - 12.1981 | 16R | 4 | 2T1703 | 1808 cc | OHV 8V | -STD | 88.5 | 73.5 |
| Toyota | Celica (_A4_) | 2.0 8V | 01.1980 - 07.1981 | 18R | 4 | 2T1703 | 1968 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A2_) | 2.0 8V | 01.1973 - 11.1977 | 18R | 4 | 2T1703 | 1968 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Corona (RT1_) | 2.0 8V | 01.1976 - 05.1979 | 18R | 4 | 2T1703 | 1968 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Corona (RT1_) Mark II | 2.0 8V | 12.1975 - 10.1977 | 18R | 4 | 2T1703 | 1968 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Cressida (_X3_) | 2.0 8V | 07.1977 - 03.1981 | 18R | 4 | 2T1703 | 1968 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.0 8V | 01.1979 - 07.1983 | 18R | 4 | 2T1703 | 1968 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.0 8V 4WD | 01.1979 - 05.1984 | 18R | 4 | 2T1703 | 1968 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Hilux II pick-up (_N2_) | 2.0 8V | 05.1972 - 12.1974 | 18R | 4 | 2T1703 | 1968 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 80.0 |
| Toyota | Celica (_A4_) | 2.2 8V | 09.1977 - 07.1980 | 20R | 4 | 2T1703 | 2189 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Celica Coupe (_A2_) | 2.2 8V | 09.1974 - 12.1977 | 20R | 4 | 2T1703 | 2189 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Celica Coupe (_A4_) | 2.2 8V | 08.1977 - 07.1980 | 20R | 4 | 2T1703 | 2189 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Celica Liftback (_A2_) | 2.2 8V | 09.1975 - 12.1977 | 20R | 4 | 2T1703 | 2189 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Corona (RT1_) | 2.2 8V | 09.1974 - 05.1979 | 20R | 4 | 2T1703 | 2189 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Corona Kombi (RT118) | 2.2 8V | 09.1974 - 12.1977 | 20R | 4 | 2T1703 | 2189 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Corona Liftback (_T13_) | 2.2 8V | 09.1978 - 12.1980 | 20R | 4 | 2T1703 | 2189 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Hilux II pick-up (_N2_) | 2.2 8V | 04.1974 - 06.1978 | 20R | 4 | 2T1703 | 2189 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.2 8V 4WD | 09.1979 - 12.1980 | 20R | 4 | 2T1703 | 2189 cc | SOHC 8V | -STD | 88.5 | 88.9 |
| Toyota | Cressida (_X6_) | 2.0 8V | 02.1981 - 03.1985 | 21R | 4 | 2T1703 | 1972 cc | SOHC 8V | -STD | 84.0 | 89.0 |
| Toyota | Cressida (_X7_) | 2.0 8V | 08.1984 - 09.1988 | 21R | 4 | 2T1703 | 1972 cc | SOHC 8V | -STD | 84.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner I (_N5_, _N6_, _N7_) | 2.4 8V | 08.1984 - 07.1986 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner I (_N5_, _N6_, _N7_) | 2.4 8V 4WD | 07.1984 - 12.1984 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner II (_N13_) | 2.4 8V | 10.1989 - 03.1996 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Celica (_A6_) | 2.4 8V | 08.1981 - 12.1984 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A4_) | 2.4 8V | 08.1980 - 07.1981 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Celica Coupe (_A6_) | 2.4 8V | 08.1981 - 12.1983 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Corona (_T1_) | 2.4 8V | 09.1980 - 12.1982 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Cressida (_X6_) | 2.4 8V | 01.1987 - 09.1992 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Cressida (_X7_) | 2.4 8V | 07.1987 - 11.1992 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Cressida (_X8_) | 2.4 8V | 08.1988 - 07.1996 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Cresta II Sedan (_X7_) | 2.4 8V | 06.1987 - 08.1988 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.4 8V | 01.1979 - 12.1988 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux III pick-up (_N3_, _N4_) | 2.4 8V 4WD | 09.1980 - 12.1988 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux IV pick-up (_N5_ , _N6_) | 2.4 8V | 08.1983 - 03.1989 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux IV pick-up (_N5_ , _N6_) | 2.4 8V 4WD | 08.1983 - 03.1989 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 8V | 10.1988 - 12.1998 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 8V 4WD | 10.1988 - 08.1997 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_, _JL7_) | 2.4 8V | 11.1984 - 05.1993 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_, _JL7_) | 2.4 8V 4WD | 04.1990 - 03.1996 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Land Cruiser 80 (_J8_) | 2.4 8V | 01.1990 - 05.1993 | 22R | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner II (_N13_) | 2.4 8V | 09.1989 - 12.1995 | 22R-E | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Corona (_T14_, _T15_, _T16_) | 2.4 8V | 11.1984 - 04.1987 | 22R-E | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux II SUV (_N13_) | 2.4 8V 4WD | 01.1993 - 08.1996 | 22R-E | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 8V 4WD | 01.1989 - 07.1997 | 22R-E | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Hilux V pick-up (_N8_, _N9_, _N10_, _N11_) | 2.4 8V | 01.1989 - 12.1995 | 22R-E | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | Land Cruiser (_J7_, _JL7_) | 2.4 8V | 01.1985 - 12.1996 | 22R-E | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
| Toyota | 4 Runner II (_N13_) | 2.4 8V 4WD | 09.1989 - 12.1995 | 22R-E | 4 | 2T1703 | 2366 cc | SOHC 8V | -STD | 92.0 | 89.0 |
Condividere
