1
/
su
1
ACL
1T8468-STD
1T8468-STD
Prezzo di listino
€12,11 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€12,11 EUR
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Thrust washer
| Compatibility | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES (_V4_) | 350 | 05.2006 - 06.2012 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Lexus | ES (_V6_) | 350 | 06.2012 - 06.2018 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Lexus | RX (_L1_) | 350 | 01.2009 - 09.2015 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Lexus | RX (_L1_) | 350 4WD | 03.2009 - 10.2015 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Lexus | RX (_U3_) | 350 | 01.2006 - 12.2008 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Lexus | RX (_U3_) | 350 4WD | 02.2006 - 12.2008 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Lotus | 3 Eleven | 3.5 V6 | 02.2016 - | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Lotus | Emira | 3.5 V6 | 07.2022 - | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Lotus | Evora | 3.5 V6 | 05.2009 - 04.2016 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Lotus | Exige | 3.5 V6 | 06.2012 - | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Alphard / Vellfire (_H2_) | 3.5 V6 | 04.2008 - 12.2014 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Alphard / Vellfire (_H3_) | 3.5 V6 | 02.2015 - | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Alphard / Vellfire (_H3_) | 3.5 V6 4WD | 02.2015 - | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Aurion (_V4_) | 3.5 V6 | 03.2006 - 09.2011 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Aurion (_V5_) | 3.5 V6 | 09.2011 - | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Avalon Sedan (_X3_) | 3.5 V6 | 01.2005 - 11.2012 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Avalon Sedan (_X4_) | 3.5 V6 | 09.2012 - 03.2018 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Blade (_E15_) | 3.5 V6 | 11.2006 - 04.2012 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Camry Sedan (_V4_) | 3.5 V6 | 01.2006 - 12.2014 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Camry Sedan (_V5_) | 3.5 V6 | 09.2011 - 03.2018 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Harrier (_U3_) | 3.5 V6 | 04.2005 - 12.2008 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Harrier (_U3_) | 3.5 V6 4WD | 04.2005 - 12.2008 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U4_) | 3.5 V6 | 05.2007 - 02.2014 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U4_) | 3.5 V6 4WD | 06.2007 - 02.2014 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U4_) | 3.5 Hybrid 4WD | 08.2010 - 08.2014 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U5_) | 3.5 V6 | 12.2013 - 11.2016 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U5_) | 3.5 V6 4WD | 12.2013 - 11.2016 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Highlander (_U5_) | 3.5 Hybrid 4WD | 12.2013 - 12.2016 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Previa III (_R2_, _R5_) | 3.5 V6 | 01.2006 - | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Previa III (_R2_, _R5_) | 3.5 V6 4WD | 01.2006 - | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Rav 4 III (_A3_) | 3.5 V6 | 01.2006 - 12.2012 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Rav 4 III (_A3_) | 3.5 V6 4WD | 11.2015 - 12.2012 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Sienna (_L2_) | 3.5 V6 | 10.2006 - 12.2010 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Sienna (_L2_) | 3.5 V6 4WD | 01.2007 - 03.2010 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Sienna (_L3_) | 3.5 V6 | 01.2010 - | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Sienna (_L3_) | 3.5 V6 4WD | 01.2010 - | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Venza (_V1_) | 3.5 V6 | 11.2008 - 11.2016 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
| Toyota | Venza (_V1_) | 3.5 V6 4WD | 11.2008 - 11.2016 | 2GR-FE | 6 | 1T8468 | 3456 cc | DOHC 24V | -STD | 94.0 | 83.0 |
Condividere
