1
/
of
1
ACS
KVW23698-2E
KVW23698-2E
Regular price
€3.235,24 EUR
Regular price
Sale price
€3.235,24 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
Xtreme Clutch 230mm twin plate kit
The Xtreme Clutch 230mm Race Clutch is available with either ceramic, organic or carbon friction materials, making these kits ideal for high horsepower and motorsport applications where a high heat capacity is required. The Xtreme 230mm Race Clutch is the ultimate in clutch solutions with a range like no other. The 230mm range boasts a variety of kits to suit most high horsepower applications for street, circuit, drift or race use. The Xtreme 230mm Race Clutch has been designed, allowing for endless options with clutch operation with internal hydraulic options and pull-push conversions a factoring feature in the 230mm range. Product Features:
- Torque capacity 1800Nm
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
- Push type billet alloy cover Low pedal effort
- 4140 Chromoly pressure & intermediate plates
- Chromoly adapter ring
- Low inertia
- Serviceable components
- SFI certified design


| Flat Diaphragm | Rolled Diaphragm | |
| Clamping Force | 1300kg | 1300kg |
| Torque Rating | 1800Nm | 1800Nm |
| Bearing Contact Diameter | 65mm | FLAT BEARING |
| Bearing Load (@ 48mm) | 180kg | 150kg |
| Release Travel Required | 7mm | 7mm |
| Assembly Mass (without flywheel) | 8.30kg | 8.30kg |
| Disc Set Static Mass | 2.25kg | 2.25kg |
| Friction Thickness New | 8mm (0.315") | 8mm (0.315") |
| Friction Thickness Worn | 7.5mm (0.295") | 7.5mm (0.295") |
| Clutch Disc Diameter (mm) | 230 |
| Clutch Disc Spline Count | 23 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 24.7 |
| Torque (Nm) | 1830 |
| Flywheel Step | +3.8mm |
| Design | Twin Plate |
| Stage | Multiplate - track use only |
| Tech Bulletins | |
| Clamp Load | |
| Recommended for | Motorsport |
| Ring Gear Tooth count | |
| Additional infotmation |
| Compatibility | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P | 1.8 TFSI | 2006.11-2013.06 | BYT, BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2006.11 - 2013.06) | Suits MQ350 gearbox. | Only for CDAA engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel |
| Audi | A3 | 8P | 1.8 TFSI Quattro | 2008.07-2013.03 | CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2008.07 - 2013.03) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | Q3 | 8U | 2.0 TFSI | 2015.05-2018.10 | CULB 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.05 - 2018.10) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8V | 2.0 TFSI | 2016.05-2020.10 | CZPB, DKZA 1984 Petrol 140 kW 190 BHP (2016.05 - 2020.10) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TFSI | 2004.09-2013.05 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.09 - 2013.05) | Only for CAWB, CCZA engines. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Audi | A3 | 8P | 2.0 TFSI Quattro | 2004.09-2013.05 | AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2004.09 - 2013.05) | Only for CCZA engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Audi | TT | 8J | 2.0 TFSI Quattro | 2008.06-2010.06 | CCZA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2008.06 - 2010.06) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | TT | 8S/FV | 2.0 TFSI | 2014.07- | CHHC 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2014.07 - ) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8V | S3 Quattro | 2013.05-2016.08 | CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.05 - 2016.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8V | S3 Quattro | 2014.03-2016.07 | CJXF 1984 Petrol 210 kW 286 BHP (2014.03 - 2016.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8V | S3 Quattro | 2016.07-2020.10 | CJXD, DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.07 - 2020.10) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8V | S3 Quattro | 2012.11-2020.10 | CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2012.11 - 2020.10) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Audi | A3 | 8V | S3 Quattro | 2016.06-2020.10 | CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.06 - 2020.10) | Only for CJXG engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Audi | TT | 8S/FV | 2.0 TTS Quattro | 2014.11- | CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2014.11 - ) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea | 1.8 TFSI | 2007.01-2015.07 | BYT, BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2007.01 - 2015.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea XL | 1.8 TFSI | 2007.01-2015.07 | BYT, BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2007.01 - 2015.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea XL | 2.0 TFSI | 2009.05-2015.07 | CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2009.05 - 2015.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Altea XL | 2.0 TFSI 4x4 | 2009.05-2015.07 | CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2009.05 - 2015.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. II | 2.0 TFSI | 2009.06-2012.12 | CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2009.06 - 2012.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. III | 2.0 Cupra | 2013.10-2020.08 | CJXE 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2013.10 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. III | 2.0 Cupra | 2013.10-2020.08 | CJXA 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.10 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. III | 2.0 Cupra | 2015.10-2020.08 | CJXH, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2015.10 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. III | 2.0 Cupra | 2016.11-2018.08 | CJXC 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2016.11 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. III | 2.0 Cupra 4Drive | 2016.11-2020.08 | CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2016.11 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Seat | Leon | Gen. III | 2.0 Cupra R | 2017.11-2018.08 | CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2017.11 - 2018.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Yeti | 1.8 TSI 4x4 | 2009.11-2017.12 | CDAB 1798 Petrol 112 kW 152 BHP (2009.11 - 2017.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Superb | Gen. II | 1.8 TSI 4x4 | 2008.11-2015.05 | CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2008.11 - 2015.05) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Yeti | 1.8 TSI 4x4 | 2009.05-2017.12 | CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2009.05 - 2017.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TSI 4x4 | 2016.10- | CZPA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2016.10 - ) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Superb | Gen. III | 1.8 TSI | 2015.03-2024.06 | CJSA, CJSC 1798 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.03 - 2024.06) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. II | 2.0 TFSI | 2005.10-2013.02 | BWA, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.10 - 2013.02) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. III | 2.0 TSI RS | 2015.05-2020.10 | CHHA 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2015.05 - 2020.10) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. III | 2.0 TSI RS | 2013.05-2017.02 | CHHB 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.05 - 2017.02) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Skoda | Octavia | Gen. III | 2.0 TSI RS | 2017.02-2020.10 | DLBA, DHGA, DKTB 1984 Petrol 180 kW 245 BHP (2017.02 - 2020.10) | Only for DLBA engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Passat Alltrack | B7 | 1.8 TSI | 2012.01-2014.12 | CDAB 1798 Petrol 112 kW 152 BHP (2012.01 - 2014.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Passat | B7 | 1.8 TSI | 2011.02-2014.12 | CDAB 1798 Petrol 112 kW 152 BHP (2011.02 - 2014.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Passat | B8 | 1.8 TSI | 2015.02-2019.07 | CJSA, CJSC 1798 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.02 - 2019.07) | Only for CJSC engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Scirocco | Gen. III | 2.0 TSI | 2013.11-2017.11 | CULA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2013.11 - 2017.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TSI 4motion | 2016.01-2024.04 | CZPA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2016.01 - 2024.04) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Beetle | 2.0 TFSI | 2011.04-2016.07 | CBFA, CCTA, CCZA 1798 Petrol 147 kW 200 BHP (2011.04 - 2016.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | CC | B6 | 2.0 TFSI | 2008.06-2012.01 | CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 1798 Petrol 147 kW 200 BHP (2008.06 - 2012.01) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | CC | B7 | 2.0 TFSI | 2011.11-2016.12 | CBFA, CCTA 1798 Petrol 147 kW 200 BHP (2011.11 - 2016.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Eos | 2.0 TSI | 2006.03-2015.08 | BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 1798 Petrol 147 kW 200 BHP (2006.03 - 2015.08) | Only for CAWB, CCZA engines. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Golf | Gen. VI | 2.0 GTI | 2009.06-2013.11 | CBFA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2009.06 - 2013.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Jetta | Gen. III | 2.0 TFSI | 2005.10-2010.10 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.10 - 2010.10) | Only for CAWB engine. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Polo | Gen. VI | 2.0 GTI | 2017.11-2021.11 | CZPC, DKZC 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2017.11 - 2021.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Scirocco | Gen. III | 2.0 TFSI | 2008.05-2009.11 | CAWB 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2008.05 - 2009.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TFSI 4motion | 2007.09-2018.07 | CAWB, CCTA, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2007.09 - 2018.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | CC | B7 | 2.0 TSI | 2011.11-2016.12 | CCZB 1984 Petrol 155 kW 210 BHP (2011.11 - 2016.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Eos | 2.0 TSI | 2009.11-2015.08 | CCZB 1984 Petrol 155 kW 210 BHP (2009.11 - 2015.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VI | 2.0 GTI | 2009.04-2012.11 | CCZB 1984 Petrol 155 kW 210 BHP (2009.04 - 2012.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Passat | B7 | 2.0 TSI | 2010.11-2014.12 | CCZB 1984 Petrol 155 kW 210 BHP (2010.11 - 2014.12) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | CC | B6 | 2.0 TSI | 2010.11-2012.01 | CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2010.11 - 2012.01) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TSI 4motion | 2011.05-2018.07 | CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2011.05 - 2018.07) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Beetle | 2.0 TSI | 2014.12-2018.09 | CULC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2014.12 - 2018.09) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 GTI | 2013.04-2020.08 | CHHB, CXDA, CXCB, CNTC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.04 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Scirocco | Gen. III | 2.0 TSI | 2013.11-2017.11 | CULC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.11 - 2017.11) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 GTI | 2013.04-2020.08 | CHHA, CXDB 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2013.04 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 GTI | 2017.03-2020.08 | DLBA, DKTB 1984 Petrol 180 kW 245 BHP (2017.03 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VIII | 2.0 GTI | 2020.08- | DLBA, DNPA, DRNA 1984 Petrol 180 kW 245 BHP (2020.08 - ) | Only for DNPA, DRNA engines. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 GTI Clubsport | 2016.02-2017.03 | CJXE 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2016.02 - 2017.03) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 R 4motion | 2013.11-2017.03 | CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.11 - 2017.03) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 R 4motion | 2016.12-2020.08 | CJXD, DJHB, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.12 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 R 4motion | 2014.11-2019.08 | CYFB, DJJA, DLRA 1984 Petrol 215 kW 292 BHP (2014.11 - 2019.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 R 4motion | 2013.11-2020.08 | CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2013.11 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 R 4motion | 2015.03-2020.08 | CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2015.03 - 2020.08) | Only for CJXC. | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 GTI Clubsport S | 2016.09-2017.03 | CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.09 - 2017.03) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
| Volkswagen | Golf | Gen. VII | 2.0 R 4motion | 2016.12-2020.08 | CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.12 - 2020.08) | 1800 | Motorsport | Solid Mass Flywheel | ||
Share
