1
/
of
1
ACS
KNI22002-1C
KNI22002-1C
Regular price
€618,24 EUR
Regular price
Sale price
€618,24 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
Xtreme Performance - Cushioned Ceramic kit /-1C
Recommended for: Motorsport ApplicationsThese kits are available with cushioned ceramic friction discs and are designed for motorsport applications where higher heat and torque capacity is required. These can also be used in some road applications.
Specifications:
- Torque capacity 450Nm
- Clamp load 600Kg 30% Increased over standard
- Cushioned Ceramic Friction Disc
- Heavy Duty Pressure Plate
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
Xtreme Performance
At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.
| Clutch Disc Diameter (mm) | 215 |
| Clutch Disc Spline Count | 18 |
| Clutch Disc Spline Diameter (mm) | 20.5 |
| Torque (Nm) | 450 |
| Flywheel Step | +.25mm/.010"" |
| Design | Single Plate |
| Stage | Stage 2 |
| Tech Bulletins | |
| Clamp Load | 600Kg (30% inc.) |
| Recommended for | Track - Stage 2 |
| Ring Gear Tooth count | |
| Additional infotmation |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Almera Tino | 2.0 | 2000.08-2003.01 | SR20DE 1998 Petrol 100 kW 136 BHP (2000.08 - 2003.01) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | 100NX | B13 | 2.0 GTI | 1991.03-1994.10 | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1991.03 - 1994.10) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Sunny | B13/N14 | 2.0 16V | 1990.10-1995.05 | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Sunny | B13/N14 | 2.0 GTI 16V | 1990.10-1995.05 | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Prairie | M10 | 1.8 SGL | 1985.05-1987.10 | CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1985.05 - 1987.10) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Prairie | M10 | 1.8 SGL | 1983.07-1985.12 | CA18S 1809 Petrol 65 kW 88 BHP (1983.07 - 1985.12) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Almera | N15 | 2.0 GTi | 1996.07-2000.03 | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.07 - 2000.03) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Almera | N16 | 1.8 | 2002.10-2006.09 | QG18DE 1769 Petrol 85 kW 116 BHP (2002.10 - 2006.09) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Almera | N16 | 1.8 | 2000.01-2002.11 | QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (2000.01 - 2002.11) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | P10 | 2.0 | 1995.01-1996.06 | SR20DE 1998 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.01 - 1996.06) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | P10 | 2.0 | 1990.06-1993.04 | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.06 - 1993.04) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | P10 | 2.0 GT | 1990.06-1996.01 | SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1990.06 - 1996.01) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | P11 | 1.8 16V | 1999.08-2002.07 | QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2002.07) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | P11 | 2.0 16V | 1996.06-2002.07 | SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.06 - 2002.07) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | P11 | 2.0 16V | 1996.06-2001.12 | SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.06 - 2001.12) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | P11 | 2.0 16V | 1999.08-2002.07 | SR20DE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2002.07) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | P11 | 2.0 16V | 1996.06-2002.07 | SR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.06 - 2002.07) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | P11 | 2.0 16V | 1996.06-2002.07 | SR20DE 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2002.07) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Bluebird | T72, T12 | 1.6 | 1986.03-1991.06 | CA16S 1598 Petrol 66 kW 90 BHP (1986.03 - 1991.06) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Bluebird | T72, T12 | 1.6 | 1986.03-1990.06 | CA16S 1598 Petrol 61 kW 83 BHP (1986.03 - 1990.06) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Bluebird | U11 | 1.8 | 1983.11-1988.06 | CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1988.06) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | W10 | 2.0 | 1994.07-1998.01 | SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1994.07 - 1998.01) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Avenir | W11 | 1.8 | 1997.11-2005.12 | QG18DE 1769 Petrol 92 kW 125 BHP (1997.11 - 2005.12) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | WP11 | 1.8 16V | 1999.08-2001.12 | QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2001.12) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | WP11 | 2.0 16V | 1999.08-2001.12 | SR20DE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2001.12) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | WP11 | 2.0 16V | 1998.04-2001.12 | SR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1998.04 - 2001.12) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Primera | WP11 | 2.0 16V | 1996.06-2001.12 | SR20DE 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2001.12) | 450 | Track Use | Not included |
| Nissan | Bluebird | WU11 | 1.8 | 1983.11-1990.04 | CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1990.04) | 450 | Track Use | Not included |
Share
