ACS
KAU23535
KAU23535
Couldn't load pickup availability
Clutch Pro has a reputation throughout Australia and now in Europe for supplying the highest quality original equipment type clutch kits, clutch components, systems and accessories.
Clutch Pro globally sources from respected original equipment manufacturers to complete their comprehensive range.
The Clutch Pro range covers passenger car clutch components and systems with over 1600 new clutch kits in its standard replacement range. The Clutch Pro range has been developed to meet the growing demand for new clutch kits here in Europe and World-wide.
Clutch Pro is continually building their range of flywheels, accessories and fitting tools, providing all the equipment necessary for easier, problem-free installations.
| Design | Single Plate |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B5 | 1.9 TDI | 1995.12-2000.11 | AFF 1896 Diesel 55 kW 75 BHP (1995.12 - 2000.11) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B5 | 1.9 TDI | 1995.01-2000.11 | 1Z, AHH, AHU 1896 Diesel 66 kW 90 BHP (1995.01 - 2000.11) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B5 | 1.6 | 1994.11-2000.10 | ADP, AHL, ANA, ARM 1595 Petrol 74 kW 100 BHP (1994.11 - 2000.10) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B5 | 1.9 TDI | 1995.10-2001.09 | AFN, AVG 1896 Diesel 81 kW 110 BHP (1995.10 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B5 | 1.9 TDI Quattro | 1996.02-2001.09 | AFN, AVG 1896 Diesel 81 kW 110 BHP (1996.02 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A6 | C5 | 1.9 TDI | 1997.04-2001.04 | AFN, AVG 1896 Diesel 81 kW 110 BHP (1997.04 - 2001.04) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 | 1994.11-2001.09 | ADR, APT, ARG, AVV 1781 Petrol 92 kW 125 BHP (1994.11 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 Quattro | 1995.01-2001.09 | ADR, APT, ARG 1781 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.01 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A6 | C4 | 1.8 | 1995.12-1997.10 | ADR 1781 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.12 - 1997.10) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A6 | C4 | 1.8 Quattro | 1995.12-1997.10 | ADR 1781 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.12 - 1997.10) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A6 | C5 | 1.8 | 1997.07-2005.01 | AJP, AQE, ARH 1781 Petrol 92 kW 125 BHP (1997.07 - 2005.01) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | Cabriolet | B3 | 1.8 | 1997.01-2000.08 | ADR 1781 Petrol 92 kW 125 BHP (1997.01 - 2000.08) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B6 | 2.0 | 2000.11-2005.12 | ALT 1984 Petrol 96 kW 130 BHP (2000.11 - 2005.12) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B7 | 2.0 | 2004.11-2008.06 | ALT 1984 Petrol 96 kW 130 BHP (2004.11 - 2008.06) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A6 | C5 | 2.0 | 2001.08-2005.01 | ALT 1984 Petrol 96 kW 130 BHP (2001.08 - 2005.01) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | 1995.01-2000.11 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (1995.01 - 2000.11) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T Quattro | 1995.01-2001.09 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (1995.01 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B6 | 1.8 T | 2000.11-2002.07 | AVJ 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (2000.11 - 2002.07) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B6 | 1.8 T Quattro | 2000.11-2002.07 | AVJ 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (2000.11 - 2002.07) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B6 | 2.0 FSI | 2002.07-2004.12 | AWA 1984 Petrol 110 kW 150 BHP (2002.07 - 2004.12) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A6 | C5 | 1.8 T | 1997.01-2005.01 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (1997.01 - 2005.01) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A6 | C5 | 1.8 T Quattro | 1997.02-2005.01 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (1997.02 - 2005.01) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B6 | 1.8 T | 2002.07-2005.12 | BFB 1781 Petrol 120 kW 163 BHP (2002.07 - 2005.12) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B6 | 1.8 T Quattro | 2002.07-2005.12 | BFB 1781 Petrol 120 kW 163 BHP (2002.07 - 2005.12) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B7 | 1.8 T | 2004.11-2009.03 | BFB 1781 Petrol 120 kW 163 BHP (2004.11 - 2009.03) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B7 | 1.8 T Quattro | 2004.11-2008.06 | BFB 1781 Petrol 120 kW 163 BHP (2004.11 - 2008.06) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T | 1997.12-2001.09 | AJL 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1997.12 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A4 | B5 | 1.8 T Quattro | 1997.12-2001.09 | AJL 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1997.12 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A6 | C5 | 1.8 T | 1997.12-2005.01 | AJL 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1997.12 - 2005.01) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Audi | A6 | C5 | 1.8 T Quattro | 1997.12-2005.01 | AJL 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1997.12 - 2005.01) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Skoda | Superb | Gen. I | 1.8 T | 2001.12-2008.03 | AWT 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (2001.12 - 2008.03) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Skoda | Superb | Gen. I | 2.0 | 2001.12-2008.03 | AZM 1984 Petrol 85 kW 115 BHP (2001.12 - 2008.03) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Volkswagen | Passat | B5 | 2.0 | 2000.11-2005.05 | AZM 1984 Petrol 85 kW 115 BHP (2000.11 - 2005.05) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Volkswagen | Passat | B5 | 2.0 4motion | 2000.11-2005.05 | AZM 1984 Petrol 85 kW 115 BHP (2000.11 - 2005.05) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 | 1996.10-2000.11 | ADR, APT, ARG 1781 Petrol 92 kW 125 BHP (1996.10 - 2000.11) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 Syncro/4motion | 1996.12-2000.08 | ADR, APT, ARG 1781 Petrol 92 kW 125 BHP (1996.12 - 2000.08) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Volkswagen | Passat | B5 | 2.0 | 2001.11-2005.05 | ALT 1984 Petrol 96 kW 130 BHP (2001.11 - 2005.05) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | 1996.10-2000.11 | AEB, ANB, APU, ATW, AUG 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.10 - 2000.11) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
| Volkswagen | Passat | B5 | 1.8 T | 2000.11-2005.05 | AWT 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (2000.11 - 2005.05) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
Share
