Skip to product information
1 of 3

DBA

DBA42858S

DBA42858S

Regular price €296,55 EUR
Regular price Sale price €296,55 EUR
Sale Sold out
Quantity

DBA4000SERIES

Feature Description Advantage Benefit
T3"T3 Slot 48 precision CNC machined slots" Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise A quieter, responsive and smoother brake pedal feel
Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through Increases the consistency and effectiveness of every brake stop
Universal slot design Eliminates the need for left and right discs
KANGAROO_PAWKangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system Increased surface area resulting in greater heat dissipation Minimises brake fade and increases braking effectiveness
Increased surface area resulting in greater heat dissipation Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs
DBA_XG150XG150 High Carbon Alloyed Iron An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TSPThermal Stability Profiling Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TTMThermographic Temperature Monitoring Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures
When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims
DBA_Pain_ProtectionPaint protection on non-friction areas Reduces corrosion Stops any unsightly rust formation
Enhances appearance Adds value to the product
Diameter [mm] 348
Disc Vent Kangaroo Paw
Number of Holes 5
Inner Diameter [mm] 79
Minimum Thickness [mm] 28,4
Thickness [mm] 30
Height [mm] 73.2
Pitch Circle [mm] 120
Stage Stage 4
Tech Bulletins Bedding in Brakes
Tech Bulletins How to clean a Disc Rotor before fitting
Tech Bulletins Motorsport - Important Info
ECE R90 number E11*90R02/06*60527*00
Compatibility
BMW 3 Series (E90) 325 3.0 TD (2007-2010) 2007-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E90) 325 3.0 TD (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E90) 330 3.0 (2007-2010) 2007-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E90) 330 3.0 (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E90) 330 3.0 TD (2007-2010) 2007-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E90) 330 3.0 TD (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E90) 335 3.0 TD (2006-2010) 2006-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E90) 335 3.0 TD (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E90) 335 3.0 Turbo (2011-2012) 2011-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E90) 335 3.0 Twin Turbo (2006-2010) 2006-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E90) 335 3.0 Twin Turbo (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E91) 325 3.0 TD (2007-2010) 2007-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E91) 325 3.0 TD (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E91) 330 3.0 (2007-2010) 2007-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E91) 330 3.0 (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E91) 330 3.0 TD (2007-2010) 2007-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E91) 330 3.0 TD (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E91) 335 3.0 TD (2006-2010) 2006-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E91) 335 3.0 TD (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E91) 335 3.0 Twin Turbo (2006-2010) 2006-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E91) 335 3.0 Twin Turbo (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E92) 325 3.0 TD (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E92) 330 3.0 (2005-2010) 2005-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E92) 330 3.0 (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E92) 330 3.0 TD (2005-2010) 2005-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E92) 330 3.0 TD (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E92) 335 3.0 TD (2006-2010) 2006-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E92) 335 3.0 TD (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E92) 335 3.0 Turbo (2011-2013) 2011-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E92) 335 3.0 Twin Turbo (2006-2010) 2006-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E92) 335 3.0 Twin Turbo (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E93) 325 3.0 TD (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E93) 330 3.0 (2007-2010) 2007-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E93) 330 3.0 (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E93) 330 3.0 TD (2007-2010) 2007-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E93) 330 3.0 TD (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E93) 335 3.0 Turbo (2011-2013) 2011-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E93) 335 3.0 Twin Turbo (2007-2010) 2007-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (E93) 335 3.0 Twin Turbo (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (X 4WD E90) 330 3.0 (2007-2008) 2007-2008 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (X 4WD E90) 330 3.0 TD (2007-2008) 2007-2008 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (X 4WD E90) 335 3.0 Twin Turbo (2007-2008) 2007-2008 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (X 4WD E91) 330 3.0 (2007-2008) 2007-2008 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (X 4WD E91) 330 3.0 TD (2007-2008) 2007-2008 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (X 4WD E91) 335 3.0 Twin Turbo (2007-2008) 2007-2008 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (X 4WD E92) 330 3.0 TD (2007-2008) 2007-2008 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (X 4WD E92) 335 3.0 Twin Turbo (2007-2008) 2007-2008 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E90) 330 3.0 (2008-2010) 2008-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E90) 330 3.0 (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E90) 330 3.0 TD (2008-2010) 2008-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E90) 330 3.0 TD (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E90) 335 3.0 Turbo (2011-2013) 2011-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E90) 335 3.0 Twin Turbo (2008-2010) 2008-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E90) 335 3.0 Twin Turbo (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E91) 330 3.0 (2008-2010) 2008-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E91) 330 3.0 (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E91) 330 3.0 TD (2008-2010) 2008-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E91) 330 3.0 TD (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E91) 335 3.0 Twin Turbo (2008-2010) 2008-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E91) 335 3.0 Twin Turbo (2010-2012) 2010-2012 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E92) 330 3.0 TD (2008-2010) 2008-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E92) 330 3.0 TD (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E92) 335 3.0 Turbo (2011-2013) 2011-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E92) 335 3.0 Twin Turbo (2008-2010) 2008-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW 3 Series (xDrive E92) 335 3.0 Twin Turbo (2010-2013) 2010-2013 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW X1 (E84) 3.0 (28) 258BHP (2010-2011) 2010-2011 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW Z4 E89 3.0 Twin Turbo (35) 306BHP (2009-2010) 2009-2010 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW Z4 E89 3.0 Twin Turbo (35) 306BHP (2010-2016) 2010-2016 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
BMW Z4 E89 3.0 Twin Turbo (35) 340BHP (2010-2016) 2010-2016 Brake Caliper: ATE Front Disc Diameter [mm]: 348
View full details