Skip to product information
1 of 2

DBA

DBA3419S

DBA3419S

Regular price €263,47 EUR
Regular price Sale price €263,47 EUR
Sale Sold out
Quantity

Feature Description Advantage Benefit
T3"T3 Slot 48 precision CNC machined slots" Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise A quieter, responsive and smoother brake pedal feel
Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through Increases the consistency and effectiveness of every brake stop
Universal slot design Eliminates the need for left and right discs
KANGAROO_PAWKangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system Increased surface area resulting in greater heat dissipation Minimises brake fade and increases braking effectiveness
Increased surface area resulting in greater heat dissipation Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs
DBA_XG150XG150 High Carbon Alloyed Iron An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TSPThermal Stability Profiling Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TTMThermographic Temperature Monitoring Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures
When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims
DBA_Pain_ProtectionPaint protection on non-friction areas Reduces corrosion Stops any unsightly rust formation
Enhances appearance Adds value to the product
Diameter [mm] 345
Height [mm] 64.2
Thickness [mm] 24
Minimum Thickness [mm] 22.4
Inner Diameter [mm] 67
Number of Holes 5
Compatibility
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD 148BHP (2019-2020) 2019-2020 Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-2020) 2019-2020 Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G21) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (G30) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020 Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (G30) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (G31) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020 Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (G31) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020 Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G30) M550 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G30) M550D 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020 Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 TD 320BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G31) M550 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 5 Series (xDrive G31) M550D 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 6 Series (GT G32) 620 2.0 TD 190BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 6 Series (GT G32) 630 2.0 Turbo 255BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 6 Series (GT G32) 630 3.0 TD 261BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 6 Series (GT G32) 640 3.0 Turbo 335BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 2.0 TD 190BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 3.0 TD 261BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Turbo 335BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Twin TD 320BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G11) 730 2.0 Turbo 258BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G11) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G11) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G11) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G11) 750 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G12) 730 2.0 Turbo 258BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G12) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G12) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G12) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (G12) 750 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (xDrive G11) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (xDrive G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (xDrive G11) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (xDrive G12) 730 3.0 TD 265BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 TD 320BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (xDrive G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 7 Series (xDrive G12) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 8 Series (Convertible G14) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 8 Series (Convertible G14) 840d 3.0 TD 320BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 8 Series (Coupe G15) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 8 Series (Coupe G15) 840d 3.0 TD 320BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW 8 Series (Gran Coupe G16) 840d 3.0 TD 320BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X3 (G01) 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X3 (G01) 3.0 TD (30d) 261BHP (2017-) 2017- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X3 (G01) 3.0 TD (M40d) 326BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2017-2019) 2017-2019 Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 390BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X4 (G02) 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X4 (G02) 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X4 (G02) 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW X4 (G02) 3.0 Twin TD (M40d) 322BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Disc Diameter [mm]: 345
BMW Z4 G29 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW Z4 G29 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
BMW Z4 G29 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) 2018- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 335BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
TOYOTA Supra 3.0 Turbo 335BHP (2019-) 2019- Brake Caliper: TRW Rear Brake Pads: DB15109 Disc Diameter [mm]: 345
View full details