1
/
of
2
DBA
DBA3016S
DBA3016S
Regular price
€211,65 EUR
Regular price
Sale price
€211,65 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
|
Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
|
Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron
|
An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling
|
Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring
|
Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas
|
Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
| Diameter [mm] | 349 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 5 |
| Minimum Thickness [mm] | 32 |
| Thickness [mm] | 34 |
| Height [mm] | 57.2 |
| Hole diameter[mm] | 68 |
| Tech Bulletins | Bedding in Brakes |
| Tech Bulletins | How to clean a Disc Rotor before fitting |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*60527*00 |
| Compatibility | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 3.0 TD (50) 282BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 3.0 Turbo (55) 335BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | A6 quattro C8 | 3.0 TD (50) 282BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | A6 quattro C8 | 3.0 Turbo (55) 335BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LA, 1ZK | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP (2017-) | 2017- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LA, 1ZK | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | A8 quattro D5 | 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LA, 1ZK | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | Q7 4M | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) | 2015-2020 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 211BHP (2015-2019) | 2015-2019 | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1ZA, 1ZK | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 218BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 218BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1ZA, 1ZK | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 272BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD Hybrid e-tron 368BHP (2015-) | 2015- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1ZA, 1ZK | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | S4 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LJ, 1LL, 1ZC | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | S4 B9 | 3.0 Turbo 349BHP (2016-2019) | 2016-2019 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TD 341BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LL, 1LJ, 1ZC | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LL, 1LJ, 1ZC | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 Turbo 354BHP (2016-2019) | 2016-2019 | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP (2021-) | 2021- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LL, 1ZC | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP (2021-) | 2021- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LL, 1ZC | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 Twin TD 347BHP (2019-) | 2019- | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LL, 1ZC | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD 231BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD 286BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) | 2018- | Brake Caliper: Akebono | Front | Brake Pads: DB15030 | Disc Diameter [mm]: 349 |
Share

"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
XG150 High Carbon Alloyed Iron
Thermal Stability Profiling
Thermographic Temperature Monitoring
Paint protection on non-friction areas