1
/
of
1
ACL
8B663HX-STD
8B663HX-STD
Regular price
€135,44 EUR
Regular price
Sale price
€135,44 EUR
Quantity
Couldn't load pickup availability
The unique combination of design, metallurgy and engineering come together to deliver what drivers expect from high performance Trimetal engine bearings.

Designed to withstand higher RPM conditions, ACL Race Series Engine Bearings are available for many of the popular 4, 6 & 8 cylinder applications and feature:
- High strength overlay plate with reduced thickness for improved fatigue properties
- Hardened steel backs on all rod bearings to improve the support of the bearing lining and assist with bearing retention in the housing.
- Increased crush for improved bearing retention
- Elimination of flash plating on the back of the bearings to improve heat transfer through the bearings and to maximize the grip between the bearings and its housing.
- Increased eccentricity to compensate for bore distortion at high rpm and to assist in the formation of hydrodynamic oil films.
- 3/4 grooved Main Bearings to optimize bearing load carrying surface area and oil flow to the conrod bearings.
- Tight consistent wall tolerances to help you maintain consistent clearances.
- Enlarged ID chamfers on bearing edges where required to accommodate large fillet radius on performance crankshafts.
| Tunnel [mm] | 56.507 / 56.520 |
| Shaft [mm] | 53.315 / 53.340 |
| Max. Wall | 1.559 |
| Max. Length | 21.25 |
| Half type | Upper & lower |
| Note | 0.001"" extra oil clearance on STD journal. |
| Compatibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Nova, Monza | OHV 16v (1975-76) | 262 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Caprice | OHV 16v (1994-96) | 265 L99 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Caprice, Camaro, El Camino, Malibu, Firebird, Lemans, Parisienne . | OHV 16v (1979-82) | 267 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Camaro | OHV 16v Large Pin (1968) | 302 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Bel Air, Blazer, Bonneville, Camaro, Corvette, Firebird, Impala, Lemans, Monza, Nova, Pickup, Starfire, Sunbird . | OHV 16v (1977-2002) | 305 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Bel Air, Bonneville, Chevelle, Camaro, Impala, Pickup . | OHV 16v (1968-73) | 307 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | C Series, Camaro, Caprice, Chevelle, Corvette, El Camino, Impala, K Series | OHV 16v Large Pin (1968-69) | 327 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Bel Air, Bonneville, C Series, Camaro, Corvette, Firebird, Impala, K Series, Lemans, Suburban, Tahoe . | OHV 16v (1967-2003) | 350 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Bel Air, Chevelle, El Camino, Impala, K Series, Monte Carlo . | OHV 16v (1970-80) | 400 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Silverado, Tahoe, Yukon | OHV 16v (1999 on) Vortec | 4.8L LR4 (Gen III) & LY2 (Gen IV) | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe, Trailblazer | OHV 16v (1999 on) Vortec | 5.3L Gen III & Gen IV | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Camaro, Corvette, GTO | OHV 16v (1997-2005) | 5.7L Gen III LS1 & LS6 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Corvette, SSR, GTO, Trailblazer | OHV 16v (2005-09) | 6.0L Gen IV LS2 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Express, Silverado, Suburban, Yukon, Hummer H2 | OHV 16v (1999 on) Vortec | 6.0L Gen III & IV Vortec | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Camaro, Corvette, G8 | OHV 16v (2008 on) | 6.2L Gen IV L99 & LS3 | 8B663HX | -STD |
| Chevrolet | Silverado, Tahoe, Yukon, Hummer H2 | OHV 16v (2007 on) | 6.2L Gen IV Vortec | 8B663HX | -STD |
| Holden | All | OHV 16v | 355 stroker | 8B663HX | -STD |
| Holden | Caprice WL, WM, WMII, Commodore VZ, Crewman VZ, Statesman WL, WM, Ute VZ | OHV 16v | 6.0L Gen IV L76 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Commodore VE, VEII, Ute VE, VEII | OHV 16v | 6.0L Gen IV L98 | 8B663HX | -STD |
| Holden | HSV E Series - Clubsport, Maloo, Senator, Z Series - Clubsport, Coupe, Maloo, Senator, Grange WL, WM | OHV 16v | 6.0L Gen IV LS2 | 8B663HX | -STD |
| Holden | HSV E Series -Clubsport, GTS, Maloo, Senator, Grange WM | OHV 16v | 6.2L Gen IV LS3 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Brougham, Kingswood, Monaro, Premier HK, HT | OHV 16v | Chevrolet 307 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Brougham, Kingswood, Monaro HG, HQ, HT, Statesman HQ | OHV 16v | Chevrolet 350 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Adventra VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS1 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Adventra VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS2 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Commodore VT | OHV 16v | 5.7L Gen III LS3 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Commodore VX | OHV 16v | 5.7L Gen III LS4 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Commodore VY | OHV 16v | 5.7L Gen III LS5 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Commodore VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS6 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Commodore VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS7 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Crewman VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS8 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Crewman VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS9 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Caprice WH | OHV 16v | 5.7L Gen III LS10 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Caprice WHII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS11 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Caprice WK | OHV 16v | 5.7L Gen III LS12 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Caprice WL | OHV 16v | 5.7L Gen III LS13 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Statesman WH | OHV 16v | 5.7L Gen III LS14 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Statesman WHII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS15 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Statesman WK | OHV 16v | 5.7L Gen III LS16 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Statesman WL | OHV 16v | 5.7L Gen III LS17 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Monaro V2 | OHV 16v | 5.7L Gen III LS18 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Monaro VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS19 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Monaro Ute VU | OHV 16v | 5.7L Gen III LS20 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Monaro VY | OHV 16v | 5.7L Gen III LS21 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Monaro VYII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS22 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Monaro VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS23 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Clubsport VT | OHV 16v | 5.7L Gen III LS24 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Clubsport Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS25 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Clubsport Coupe V2 | OHV 16v | 5.7L Gen III LS26 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Clubsport VZ | OHV 16v | 5.7L Gen III LS27 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Grange WH | OHV 16v | 5.7L Gen III LS28 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Grange WHII | OHV 16v | 5.7L Gen III LS29 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Grange WK | OHV 16v | 5.7L Gen III LS30 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Grange GTS VX | OHV 16v | 5.7L Gen III LS31 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Grange Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS32 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Maloo VU | OHV 16v | 5.7L Gen III LS33 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Maloo Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS34 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Senator VT | OHV 16v | 5.7L Gen III LS35 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Senator VX | OHV 16v | 5.7L Gen III LS36 | 8B663HX | -STD |
| Holden | Senator Y Series | OHV 16v | 5.7L Gen III LS37 | 8B663HX | -STD |
Share
