ACL
4B2322HC-STD
4B2322HC-STD
Couldn't load pickup availability

CT-1 is a Dry Film Lubricant coating that helps reduce friction and abrasive wear. It provides intermittent dry lubrication and is not affected by dust or dirt. CT-1 is specifically engineered to withstand the extreme conditions of today’s high performance engines. Professional engine builders enjoy a higher level of confidence with increased embedability, strength and durability.
PROCESS
CT-1 Dry Film Lubricant coating is applied as a spray process. Different surface preparation methods appropriate for the substrates will be used prior to the coating process.
Coating thickness is varied to suit the application. Typical coating thickness for engine bearings is 0.00025” to 0.00030” inch (6 to 7.5 microns)
ADVANTAGES
Provides intermittent dry lubrication, not affected by dust or dirt, low coefficient of friction. Thin coating to accommodate assembly constraints, chemical resistance, corrosion protection, reduced friction and drag resulting in decreased parasitic losses.
- Corrosion Protection
- Increased Lubricity
- Low Coefficient of Friction
- Oil and Fuel Resistant
EMBEDABILITY
CT-1 coated bearings have excellent embedability characteristics, allowing debris contaminates to embed in the bearing, avoiding damage to the crank
EXTREME OIL TEMPERATURES
CT-1 coated bearings have shown a reduction in oil temperatures as much as 8°C - 11°C / 15˚F - 20˚F. Lower oil temperatures also aid in the loss of viscosity due to extreme heat.
LOW OIL PRESSURE/OIL STARVATION
Theoretically a crankshaft rides on a thin film of oil that protects both the crank and bearing. Real world experience such as cold starts and rough terrain conditions have proven otherwise. CT-1 coated engine bearings provide a dry film lubricant that protects against intermediate oil starvation
| Tunnel [mm] | 52.000 / 52.012 |
| Shaft [mm] | 48.971 / 48.987 |
| Max. Wall | 1.498 |
| Max. Length | 19.3 |
| Half type | Upper & lower |
| Compatibility | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Camira JB, JD | SOHC 8v | 16JH Family II | 4 | 4B2322HC | 1598 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 80.0 | 79.5 |
| Holden | Astra LD, Nissan Pulsar N13 | SOHC 8v | 16LF Family II | 4 | 4B2322HC | 1598 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 80.0 | 79.5 |
| Holden | Camira JD | SOHC 8v | 18JC Family II | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Holden | Camira JD | SOHC 8v | 18JU Family II | 4B2322HC | -STD | |||||
| Holden | Astra LD, Nissan Pulsar N13 | SOHC 8v | 18LE Family II | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Holden | Camira JE | SOHC 8v | 20JD Family II | 4B2322HC | -STD | |||||
| Holden | Astra AH, TS, Barina XC, Tigra | DOHC 16v | X18XE, Z18XE | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | DOHC v16 | -STD | 81.6 | 86.0 |
| Holden | Astra TR | DOHC 16v | C18SEL | 4 | 4B2322HC | 1799 cc | DOHC v16 | -STD | 81.6 | 86.0 |
| Holden | Calibra YE | SOHC 8v | C20NE | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Vectra JR | DOHC 16v | C20SEL | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Calibra YE | DOHC 16v | C20XE | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Calibra YE | DOHC 16v Turbo | C20LET | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Frontera M7 | SOHC 8v | X20SE | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Daewoo Nubira | DOHC 16v | X20SED | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Astra TR | DOHC 16v | X20XEV | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Astra TS | DOHC 16v Turbo | Z20LET | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Holden | Rodeo | SOHC 8v | C22NE | 4 | 4B2322HC | 2198 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 86.0 | 94.5 |
| Holden | Vectra JS | DOHC 16v | C22SEL | 4 | 4B2322HC | 2198 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 94.6 |
| Holden | Frontera MX | DOHC 16v | X22SE, X22XE | 4 | 4B2322HC | 2198 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 94.6 |
| Holden | Rodeo | SOHC 8v | C24SE | 4 | 4B2322HC | 2405 cc | SHOC/OHC v8 | -STD | 87.5 | 100.0 |
| Opel | Ascona, Kadett, Manta | SOHC 8v | 16N | 4 | 4B2322HC | 1598 cc | CIH v8 | -STD | 79.0 | 81.5 |
| Opel | Ascona, Kadett | SOHC 8v Diesel | 16D | 4 | 4B2322HC | 1598 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 80.0 | 79.5 |
| Opel | Astra, Kadett, Vectra | SOHC 8v Diesel | 17D | 4 | 4B2322HC | 1699 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 82.5 | 79.5 |
| Opel | Ascona, Astra, Cavalier, Kadett | SOHC 8v | 18E | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Opel | Omega, Rekord | SOHC 8v | 18N | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Opel | Manta, Rekord | SOHC 8v | 18S | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Opel | Ascona, Astra, Kadett, Omega | SOHC 8v | 18SE | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Opel | Ascona, Kadett, Rekord | SOHC 8v | C18NE | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Opel | Kadett | SOHC 8v | C18NT | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Opel | Astra, Kadett, Vectra | SOHC 8v | C18NZ | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Opel | Astra | DOHC 16v | C18XE | 4 | 4B2322HC | 1799 cc | DOHC v16 | -STD | 81.6 | 86.0 |
| Opel | Ascona, Kadett, Omega, Vectra | SOHC 8v | E18NV | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Opel | Ascona, Kadett, Omega | SOHC 8v | S18NV | 4 | 4B2322HC | 1796 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 84.8 | 79.5 |
| Opel | Astra, Vectra | DOHC 16v | X18XE | 4 | 4B2322HC | 1799 cc | DOHC v16 | -STD | 81.6 | 86.0 |
| Opel | Omega | SOHC 8v | 20SE | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Opel | Kadett | SOHC 8v | 20SER | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Opel | Kadett | DOHC 16v | 20XE | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Opel | Calibra, Vectra | DOHC 16v Turbo | C20LET | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Opel | Ascona, Astra, Calibra, Frontera, Kadett, Omega, Vectra | SOHC 8v | C20NE | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Opel | Astra, Calibra, Kadett, Vectra | DOHC 16v | C20XE | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Opel | Frontera, Omega | DOHC 16v | X20SE | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | SOHC/OHC v8 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Opel | Astra, Calibra, Omega, Vectra, Zafira | DOHC 16v | X20XEV | 4 | 4B2322HC | 1998 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 86.0 |
| Opel | Vectra | DOHC 16v | C22SEL | 4 | 4B2322HC | 2198 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 94.6 |
| Opel | Frontera, Sintra | DOHC 16v | X22SE | 4 | 4B2322HC | 2198 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 94.6 |
| Opel | Frontera | DOHC 16v | X22XE | 4 | 4B2322HC | 2198 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 94.6 |
| Opel | Frontera | DOHC 16v | Y22SE | 4 | 4B2322HC | 2198 cc | DOHC v16 | -STD | 86.0 | 94.6 |
Share
